Translate

sabato 13 novembre 2010

FantaGP di Abu Dhabi - Senna

Griglia di partenza del FantaGP di Abu Dhabi

--------Fila 1--------
 1) Lewis Hamilton              60.8      Tartaruga Corse 2
   2) Sebastian Vettel          51.8      Tag 5
--------Fila 2--------
 3) Jenson Button               51.3      Federickari 9
   4) Fernando Alonso           47.4      Shadow 7
--------Fila 3--------
 5) Nick Heidfeld               42.0      McFlaven 4
   6) Michael Schumacher        35.0      Tartaruga Corse 1
--------Fila 4--------
 7) Nico Rosberg                33.9      McFlaven 3
   8) Rubens Barrichello        32.2      Eliandor 14
--------Fila 5--------
 9) Nico Hulkenberg             27.2      Federickari 10
  10) Sebastien Buemi           23.8      Shadow 8
--------Fila 6--------
11) Mark Webber                 20.9      Marco F1 Team 17
  12) Vitantonio Liuzzi         18.3      Tag 6
--------Fila 7--------
13) Felipe Massa                13.5      Dragstar 11
  14) Jarno Trulli               6.6      Eliandor 15
--------Fila 8--------
15) Robert Kubica                4.0      Dragstar 12
  16) Timo Glock                 1.9      Marco F1 Team 16


Classifica del FantaGP di Abu Dhabi

 1) Sebastian Vettel            52.9      Tag 5
 2) Lewis Hamilton              51.7      Tartaruga Corse 2
 3) Nick Heidfeld               49.9      McFlaven 4
 4) Fernando Alonso             42.6      Shadow 7
 5) Nico Rosberg                40.9      McFlaven 3
 6) Jenson Button               39.7      Federickari 9
 7) Rubens Barrichello          35.9      Eliandor 14
 8) Mark Webber                 26.2      Marco F1 Team 17
 9) Nico Hulkenberg             24.2      Federickari 10
10) Sebastien Buemi             19.1      Shadow 8
11) Felipe Massa                16.9      Dragstar 11
12) Michael Schumacher          15.1      Tartaruga Corse 1
13) Jarno Trulli                12.1      Eliandor 15
14) Timo Glock                   8.5      Marco F1 Team 16
15) Robert Kubica                5.5      Dragstar 12
16) Vitantonio Liuzzi          ritirato   Tag 6


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP di Abu Dhabi

 1) Lewis Hamilton             330        Tartaruga Corse 2
 2) Sebastian Vettel           245        Tag 5
 3) Jenson Button              245        Federickari 9
 4) Fernando Alonso            241        Shadow 7
 5) Nico Rosberg               189        McFlaven 3
 6) Mark Webber                142        Marco F1 Team 17
 7) Nick Heidfeld              130        McFlaven 4
 8) Rubens Barrichello         116        Eliandor 14
 9) Michael Schumacher          92        Tartaruga Corse 1
10) Sebastien Buemi             63        Shadow 8
11) Felipe Massa                46        Dragstar 11
12) Vitantonio Liuzzi           36        Tag 6
13) Nico Hulkenberg             33        Federickari 10
14) Timo Glock                  11        Marco F1 Team 16
15) Robert Kubica                0        Dragstar 12
16) Jarno Trulli                 0        Eliandor 15


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP di Abu Dhabi

 1) Tartaruga Corse            422        1022500    0
 2) McFlaven                   319        1006500    0
 3) Shadow                     304         811500    0
 4) Tag                        281         357500    0
 5) Federickari                278         304500    0
 6) Marco F1 Team              153          22000    0
 7) Eliandor                   116         612000    0
 8) Dragstar                    46         200000    1

Nessun commento: