Statistiche della schedina aggiornate al FantaGP della Corea del Sud, a cura di Max.
CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1330500 | 13 | 102.346 |
| 2 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1188000 | 8 | 148.500 |
| 3 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 964000 | 15 | 64.267 |
| 4 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 955000 | 14 | 68.214 |
| 5 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 828000 | 13 | 63.692 |
| 6 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 759000 | 12 | 63.250 |
| 7 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 658300 | 11 | 59.845 |
| 8 | Casanova Project Team | John | Senna | 652500 | 8 | 81.563 |
| 9 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 580000 | 6 | 96.667 |
| 10 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 574500 | 12 | 47.875 |
| 11 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 565000 | 7 | 80.714 |
| 12 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 543300 | 10 | 54.330 |
| 13 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 368000 | 5 | 73.600 |
| 14 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 367500 | 8 | 45.938 |
| 15 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 326000 | 7 | 46.571 |
| 16 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 242500 | 9 | 26.944 |
| 17 | McFlaven | Flavio | Senna | 240000 | 6 | 40.000 |
| 18 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 222500 | 7 | 31.786 |
| 19 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 140000 | 5 | 28.000 |
| 20 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 107500 | 4 | 26.875 |
| 21 | Federickari | Federico | Senna | 95000 | 4 | 23.750 |
| 22 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 92500 | 3 | 30.833 |
| 23 | Barilik F1 | Davide | Clark | 82500 | 3 | 27.500 |
| 24 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 70000 | 2 | 35.000 |
| 25 | Shadow | Sergio | Senna | 60800 | 3 | 20.267 |
| 26 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 55000 | 2 | 27.500 |
| 27 | Dragstar | Mario | Senna | 52500 | 2 | 26.250 |
| 28 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 50000 | 1 | 50.000 |
| 29 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 50000 | 1 | 50.000 |
| 30 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 50000 | 1 | 50.000 |
| 31 | TAG | Fabrizio | Senna | 30000 | 2 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1184 | 16 | 74,00 |
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1166 | 16 | 72,88 |
| 3 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1147 | 16 | 71,69 |
| 4 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1130 | 16 | 70,63 |
| 5 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 1126 | 16 | 70,38 |
| 6 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1105 | 16 | 69,06 |
| 7 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 1093 | 16 | 68,31 |
| 8 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1076 | 16 | 67,25 |
| 9 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1064 | 16 | 66,50 |
| 10 | Casanova Project Team | John | Senna | 1056 | 16 | 66,00 |
| 11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 1003 | 15 | 66,87 |
| 12 | Shadow | Sergio | Senna | 964 | 16 | 60,25 |
| 13 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 963 | 15 | 64,20 |
| 14 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 955 | 16 | 59,69 |
| 15 | McFlaven | Flavio | Senna | 939 | 16 | 58,69 |
| 16 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 937 | 15 | 62,47 |
| 17 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 875 | 15 | 58,33 |
| 18 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 769 | 11 | 69,91 |
| 19 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 758 | 11 | 68,91 |
| 20 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 710 | 11 | 64,55 |
| 21 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 649 | 12 | 54,08 |
| 22 | Barilik F1 | Davide | Clark | 544 | 8 | 68,00 |
| 23 | TAG | Fabrizio | Senna | 509 | 8 | 63,63 |
| 24 | Federickari | Federico | Senna | 508 | 8 | 63,50 |
| 25 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 484 | 9 | 53,78 |
| 26 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 425 | 6 | 70,83 |
| 27 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 298 | 5 | 59,60 |
| 28 | Sheridan | Mirko | Clark | 290 | 5 | 58,00 |
| 29 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 245 | 4 | 61,25 |
| 30 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 203 | 3 | 67,67 |
| 31 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 183 | 3 | 61,00 |
| 32 | Dragstar | Mario | Senna | 66 | 1 | 66,00 |
Nessun commento:
Posta un commento