Stagione 2011 |
Coefficiente Pilota |
Coefficiente Telaio |
Coefficiente Motore |
Australia | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
Malesia | 0,9 | 1,4 | 0,7 |
Cina | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
Turchia | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Spagna | 0,8 | 1,4 | 0,8 |
Monaco | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
Canada | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
Europa | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Gran Bretagna | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
Germania | 1,1 | 0,7 | 1,2 |
Ungheria | 1,4 | 0,8 | 0,8 | Belgio | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
Italia | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
Singapore | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Giappone | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Corea del Sud | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Bahrain | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Abu Dhabi | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
Brasile | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
India | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
venerdì 3 giugno 2011
Aggiornamento del calendario 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento