Statistiche della schedina aggiornate al FantaGP di Ungheria, a cura di Max.
CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1155500 | 9 | 128.389 | 
| 2 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1138000 | 7 | 162.571 | 
| 3 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 827500 | 9 | 91.944 | 
| 4 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 669500 | 11 | 60.864 | 
| 5 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 526000 | 9 | 58.444 | 
| 6 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 467500 | 6 | 77.917 | 
| 7 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 465500 | 8 | 58.188 | 
| 8 | Casanova Project Team | John | Senna | 400000 | 5 | 80.000 | 
| 9 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 360000 | 6 | 60.000 | 
| 10 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 318000 | 3 | 106.000 | 
| 11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 302500 | 6 | 50.417 | 
| 12 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 230000 | 7 | 32.857 | 
| 13 | McFlaven | Flavio | Senna | 217500 | 5 | 43.500 | 
| 14 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 185000 | 4 | 46.250 | 
| 15 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 142500 | 6 | 23.750 | 
| 16 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 115000 | 4 | 28.750 | 
| 17 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 115000 | 2 | 57.500 | 
| 18 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 107500 | 4 | 26.875 | 
| 19 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 105000 | 5 | 21.000 | 
| 20 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 97500 | 4 | 24.375 | 
| 21 | Federickari | Federico | Senna | 95000 | 4 | 23.750 | 
| 22 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 92500 | 3 | 30.833 | 
| 23 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 70000 | 2 | 35.000 | 
| 24 | Barilik F1 | Davide | Clark | 67500 | 2 | 33.750 | 
| 25 | Dragstar | Mario | Senna | 52500 | 2 | 26.250 | 
| 26 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 27 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 28 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 29 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 30 | Shadow | Sergio | Senna | 25000 | 1 | 25.000 | 
| 31 | TAG | Fabrizio | Senna | 30000 | 2 | 15.000 | 
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 835 | 11 | 75,91 | 
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 811 | 11 | 73,73 | 
| 3 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 653 | 9 | 72,56 | 
| 4 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 796 | 11 | 72,36 | 
| 5 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 783 | 11 | 71,18 | 
| 6 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 771 | 11 | 70,09 | 
| 7 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 557 | 8 | 69,63 | 
| 8 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 760 | 11 | 69,09 | 
| 9 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 732 | 11 | 66,55 | 
| 10 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 730 | 11 | 66,36 | 
| 11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 728 | 11 | 66,18 | 
| 12 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 717 | 11 | 65,18 | 
| 13 | Casanova Project Team | John | Senna | 707 | 11 | 64,27 | 
| 14 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 639 | 10 | 63,90 | 
| 15 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 606 | 10 | 60,60 | 
| 16 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 591 | 10 | 59,10 | 
| 17 | McFlaven | Flavio | Senna | 647 | 11 | 58,82 | 
| 18 | Shadow | Sergio | Senna | 645 | 11 | 58,64 | 
| 19 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 621 | 11 | 56,45 | 
| 20 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 479 | 9 | 53,22 | 
| 21 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 583 | 11 | 53,00 | 
| 22 | Barilik F1 | Davide | Clark | 469 | 7 | 67,00 | 
| 23 | Federickari | Federico | Senna | 451 | 7 | 64,43 | 
| 24 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 435 | 8 | 54,38 | 
| 25 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 425 | 6 | 70,83 | 
| 26 | TAG | Fabrizio | Senna | 391 | 6 | 65,17 | 
| 27 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 298 | 5 | 59,60 | 
| 28 | Sheridan | Mirko | Clark | 290 | 5 | 58,00 | 
| 29 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 203 | 3 | 67,67 | 
| 30 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 202 | 3 | 67,33 | 
| 31 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 183 | 3 | 61,00 | 
| 32 | Dragstar | Mario | Senna | 66 | 1 | 66,00 | 
Nessun commento:
Posta un commento