Statistiche della schedina aggiornate al FantaGP di Germania, a cura di Max.
CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 990000 | 6 | 165.000 | 
| 2 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 812500 | 8 | 101.563 | 
| 3 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 546500 | 10 | 54.650 | 
| 4 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 505500 | 8 | 63.188 | 
| 5 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 467500 | 6 | 77.916 | 
| 6 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 465500 | 8 | 58.188 | 
| 7 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 248000 | 8 | 31.000 | 
| 8 | McFlaven | Flavio | Senna | 217500 | 5 | 43.500 | 
| 9 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 215000 | 6 | 35.833 | 
| 10 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 185000 | 4 | 46.250 | 
| 11 | Casanova Project Team | John | Senna | 162500 | 4 | 40.625 | 
| 12 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 122500 | 5 | 24.500 | 
| 13 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 117500 | 5 | 23.500 | 
| 14 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 115000 | 2 | 57.500 | 
| 15 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 107500 | 4 | 26.875 | 
| 16 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 105000 | 5 | 21.000 | 
| 17 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 100000 | 3 | 33.333 | 
| 18 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 97500 | 4 | 24.375 | 
| 19 | Federickari | Federico | Senna | 95000 | 4 | 23.750 | 
| 20 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 92500 | 3 | 30.833 | 
| 21 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 87500 | 5 | 17.500 | 
| 22 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 70000 | 2 | 35.000 | 
| 23 | Barilik F1 | Davide | Clark | 67500 | 2 | 33.750 | 
| 24 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 65000 | 2 | 32.500 | 
| 25 | Dragstar | Mario | Senna | 52500 | 2 | 26.250 | 
| 26 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 27 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 28 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 29 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 30 | TAG | Fabrizio | Senna | 30000 | 2 | 15.000 | 
| 31 | Shadow | Sergio | Senna | 25000 | 1 | 25.000 | 
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 740 | 10 | 74,00 | 
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 715 | 10 | 71,50 | 
| 3 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 707 | 10 | 70,70 | 
| 4 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 697 | 10 | 69,70 | 
| 5 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 685 | 10 | 68,50 | 
| 6 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 667 | 10 | 66,70 | 
| 7 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 641 | 10 | 64,10 | 
| 8 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 639 | 10 | 63,90 | 
| 9 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 638 | 10 | 63,80 | 
| 10 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 634 | 10 | 63,40 | 
| 11 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 634 | 10 | 63,40 | 
| 12 | Casanova Project Team | John | Senna | 616 | 10 | 61,60 | 
| 13 | McFlaven | Flavio | Senna | 574 | 10 | 57,40 | 
| 14 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 563 | 10 | 56,30 | 
| 15 | Shadow | Sergio | Senna | 563 | 10 | 56,30 | 
| 16 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 557 | 8 | 69,63 | 
| 17 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 556 | 8 | 69,50 | 
| 18 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 528 | 9 | 58,67 | 
| 19 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 513 | 10 | 51,30 | 
| 20 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 504 | 9 | 56,00 | 
| 21 | Barilik F1 | Davide | Clark | 469 | 7 | 67,00 | 
| 22 | Federickari | Federico | Senna | 451 | 7 | 64,43 | 
| 23 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 425 | 7 | 60,71 | 
| 24 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 396 | 8 | 49,50 | 
| 25 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 376 | 7 | 53,71 | 
| 26 | TAG | Fabrizio | Senna | 312 | 6 | 52,00 | 
| 27 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 298 | 6 | 49,67 | 
| 28 | Sheridan | Mirko | Clark | 290 | 5 | 58,00 | 
| 29 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 203 | 3 | 67,67 | 
| 30 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 202 | 3 | 67,33 | 
| 31 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 183 | 4 | 45,75 | 
| 32 | Dragstar | Mario | Senna | 66 | 2 | 33,00 | 
Nessun commento:
Posta un commento