CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | FF1 B | 660.833 | 8 | 82.604,13 |
2 | Black Dragon | Nik | SENNA | 451.250 | 6 | 75.208,33 |
3 | Casanova Project Team | Giovanni | SENNA | 422.500 | 5 | 84.500,00 |
4 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 408.055 | 5 | 81.611,00 |
5 | Tubermatt | Fabio | FF1 C | 376.667 | 4 | 94.166,75 |
6 | Palanca Racing Team | Luca | FF1 A | 349.722 | 5 | 69.944,40 |
7 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 313.333 | 4 | 78.333,25 |
8 | Mad Max Racing | Max | FF1 C | 306.667 | 7 | 43.809,57 |
9 | Tag | Fabrizio | FF1 C | 300.000 | 5 | 60.000,00 |
10 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 B | 292.500 | 6 | 48.750,00 |
11 | Barilik-F1 | Davide | FF1 B | 215.000 | 4 | 53.750,00 |
12 | McFlaven | Flavio | FF1 C | 204.167 | 6 | 34.027,83 |
13 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 183.333 | 2 | 91.666,50 |
14 | Maltrainsema | Roberto | FF1 A | 172.222 | 3 | 57.407,33 |
15 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 153.333 | 4 | 38.333,25 |
16 | Drago Nero | Nik | FF1 C | 151.667 | 4 | 37.916,75 |
17 | Cocai Sport | Cristiano | SENNA | 110.000 | 5 | 22.000,00 |
18 | Clint Grand Prix | Leonardo | SENNA | 103.750 | 3 | 34.583,33 |
19 | Shadow | Sergio | SENNA | 85.000 | 3 | 28.333,33 |
20 | Fina Racing | Andrea | FF1 C | 82.500 | 2 | 41.250,00 |
21 | Team MV Factory | Fabio | FF1 A | 75.000 | 2 | 37.500,00 |
22 | Shadow F1 | Antonio | FF1 B | 75.000 | 2 | 37.500,00 |
23 | Bielle Roventi | Ale | SENNA | 73.750 | 3 | 24.583,33 |
24 | MK1 Racing | Damiano | SENNA | 70.000 | 3 | 23.333,33 |
25 | Lorenzonda | Lorenzo | FF1 C | 65.000 | 2 | 32.500,00 |
26 | Federickari | Fede | FF1 B | 40.000 | 2 | 20.000,00 |
27 | McAlex | Alessio | FF1 B | 20.000 | 1 | 20.000,00 |
28 | N.D.G.T. | Patrizia e Davide | FF1 A | 15.000 | 1 | 15.000,00 |
29 | Longobards Grand Prix | Andrea | SENNA | 3.750 | 1 | 3.750,00 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | FF1 B | 609 | 8 | 76,13 |
2 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 595 | 8 | 74,38 |
3 | Palanca Racing Team | Luca | FF1 A | 589 | 8 | 73,63 |
4 | Mad Max Racing | Max | FF1 C | 584 | 8 | 73,00 |
5 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 578 | 8 | 72,25 |
6 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 572 | 8 | 71,50 |
7 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 B | 572 | 8 | 71,50 |
8 | Black Dragon | Nik | SENNA | 571 | 8 | 71,38 |
9 | Casanova Project Team | Giovanni | SENNA | 567 | 8 | 70,88 |
10 | Clint Grand Prix | Leonardo | SENNA | 550 | 8 | 68,75 |
11 | Cocai Sport | Cristiano | SENNA | 550 | 8 | 68,75 |
12 | Tubermatt | Fabio | FF1 C | 544 | 8 | 68,00 |
13 | Maltrainsema | Roberto | FF1 A | 540 | 8 | 67,50 |
14 | MK1 Racing | Damiano | SENNA | 535 | 8 | 66,88 |
15 | Shadow | Sergio | SENNA | 535 | 8 | 66,88 |
16 | Bielle Roventi | Ale | SENNA | 511 | 8 | 63,88 |
17 | Shadow F1 | Antonio | FF1 B | 502 | 8 | 62,75 |
18 | N.D.G.T. | Patrizia e Davide | FF1 A | 499 | 7 | 71,29 |
19 | McFlaven | Flavio | FF1 C | 498 | 7 | 71,14 |
20 | Barilik-F1 | Davide | FF1 B | 486 | 7 | 69,43 |
21 | Team MV Factory | Fabio | FF1 A | 468 | 7 | 66,86 |
22 | Drago Nero | Nik | FF1 C | 417 | 6 | 69,50 |
23 | Tag | Fabrizio | FF1 C | 417 | 6 | 69,50 |
24 | Fina Racing | Andrea | FF1 C | 415 | 6 | 69,17 |
25 | Lorenzonda | Lorenzo | FF1 C | 211 | 3 | 70,33 |
26 | Federickari | Fede | FF1 B | 207 | 3 | 69,00 |
27 | McAlex | Alessio | FF1 B | 205 | 3 | 68,33 |
28 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 161 | 2 | 80,50 |
29 | Longobards Grand Prix | Andrea | SENNA | 137 | 2 | 68,50 |
30 | Yakuza Team | Pinguinobelisario | FF1 A | 105 | 2 | 52,50 |
31 | Mav Race | Cesare | FF1 C | 49 | 1 | 49,00 |
32 | Turanza F1 | Demis | SENNA | 46 | 1 | 46,00 |
Nessun commento:
Posta un commento