Su 36 fantaScuderie partecipanti la metà ha mandato tutte le formazioni e/o le strategie.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
FF1 A | 93,42% | 92,98% | |||
FF1 B | 78,20% | 81,29% | |||
FF1 C | 79,70% | ||||
Senna | 99,25% | 88,89% | 89,47% | 87,78% | 79,70% |
Villeneuve | 77,44% | 83,55% | 83,55% | 75,63% | 81,58% |
Ferrari | 88,30% | 90,00% | 89,47% | ||
Clark | 85,96% | 71,67% | 70,68% | ||
Complessivo | 85,82% | 86,77% | 86,84% | 81,18% | 80,85% |
Nessun commento:
Posta un commento