Translate

sabato 26 settembre 2015

FantaGP del Giappone - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP del Giappone

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               58.0      Yakuza Team 99
   2) Daniel Ricciardo         56.1      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Felipe Massa               50.8      N.D.G.T. 8
   4) Kimi Raikkonen           46.7      N.D.G.T. 7
---------Fila 3---------
 5) Daniil Kvyat               39.9      Honda44 14
   6) Carlos Sainz Jr.         39.2      Honda44 15
---------Fila 4---------
 7) Romain Grosjean            37.7      McFlaven 9
   8) Max Verstappen           34.3      McFlaven 10
---------Fila 5---------
 9) Sebastian Vettel           34.2      Mav Race 11
  10) Lewis Hamilton           33.0      Shadow F1 3
---------Fila 6---------
11) Sergio Perez               30.9      Yakuza Team 98
  12) Valtteri Bottas          27.2      Federickari 6
---------Fila 7---------
13) Jenson Button              17.9      Mav Race 12
  14) Nico Hulkenberg          13.0      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Giappone

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                3        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                1        Honda44 14
 4) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 5) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 6) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP del Giappone

 1) Nico Rosberg               61.9      Yakuza Team 99
 2) Daniel Ricciardo           60.1      Federickari 5
 3) Daniil Kvyat               53.5      Honda44 14
 4) Lewis Hamilton             52.0      Shadow F1 3
 5) Kimi Raikkonen             48.7      N.D.G.T. 7
 6) Romain Grosjean            42.6      McFlaven 9
 7) Max Verstappen             42.4      McFlaven 10
 8) Felipe Massa               41.3      N.D.G.T. 8
 9) Sebastian Vettel           39.3      Mav Race 11
10) Valtteri Bottas            38.1      Federickari 6
11) Carlos Sainz Jr.           37.3      Honda44 15
12) Nico Hulkenberg            35.8      Shadow F1 4
13) Jenson Button              27.0      Mav Race 12
14) Sergio Perez               20.6      Yakuza Team 98


Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) Nico Rosberg              235        Yakuza Team 99
 2) Daniil Kvyat              210        Honda44 14
 3) Felipe Massa              207        N.D.G.T. 8
 4) Daniel Ricciardo          207        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen            125        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton            113        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           69        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           64        Mav Race 11
 9) Max Verstappen             53        McFlaven 10
10) Sergio Perez               49        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean            43        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            22        Federickari 6
13) Jenson Button              12        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) N.D.G.T.                  332        1334678
 2) Yakuza Team               284         366396
 3) Honda44                   279         390167
 4) Federickari               229        1554636
 5) Shadow F1                 118         462148
 6) McFlaven                   96         361266
 7) Mav Race                   76         829000

Nessun commento: