CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 467.990 | 5 | 93.598 |
2 | Palanca RT | Luca | FF1 B | 383.300 | 3 | 127.767 |
3 | Barilik F1 | Davide | FF1 A | 337.390 | 4 | 84.348 |
4 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 317.200 | 5 | 63.440 |
5 | Casanova Project Team | John | Senna | 315.250 | 4 | 78.813 |
6 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 290.000 | 3 | 96.667 |
7 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 280.250 | 5 | 56.050 |
8 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 260.000 | 5 | 52.000 |
9 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 231.700 | 2 | 115.850 |
10 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 208.240 | 4 | 52.060 |
11 | Cocai Sport | Argo | Senna | 192.750 | 4 | 48.188 |
12 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 187.500 | 5 | 37.500 |
13 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 172.500 | 6 | 28.750 |
14 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 A | 165.740 | 6 | 27.623 |
15 | Tubermatt | Fabio | FF1 B | 105.000 | 4 | 26.250 |
16 | N.D.G.T. | Patrizia | FF1 B | 95.000 | 3 | 31.667 |
17 | MAV Race | Cesare | FF1 B | 92.500 | 4 | 23.125 |
18 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 68.240 | 3 | 22.747 |
19 | Clint Grand Prix | Leonardo | Senna | 65.000 | 2 | 32.500 |
20 | Go Eleven 44 | Fabio | FF1 B | 50.000 | 2 | 25.000 |
21 | Maltrainsema | Robepo | FF1 B | 27.500 | 2 | 13.750 |
22 | Federickari | Federico | FF1 A | 25.000 | 1 | 25.000 |
23 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 22.500 | 2 | 11.250 |
24 | Panthiana Grand Prix | Mauci | FF1 B | 20.000 | 1 | 20.000 |
25 | Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 15.000 | 1 | 15.000 |
26 | Shadow | Sergio | Senna | 15.000 | 1 | 15.000 |
27 | El Pollito | Demis | Villeneuve | 7.500 | 1 | 7.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 543 | 7 | 77,57 |
2 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 A | 518 | 7 | 74,00 |
3 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 504 | 7 | 72,00 |
4 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 494 | 7 | 70,57 |
5 | Casanova Project Team | John | Senna | 494 | 7 | 70,57 |
6 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 494 | 7 | 70,57 |
7 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 488 | 7 | 69,71 |
8 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 488 | 7 | 69,71 |
9 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 483 | 7 | 69,00 |
10 | Palanca RT | Luca | FF1 B | 472 | 7 | 67,43 |
11 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 470 | 7 | 67,14 |
12 | Cocai Sport | Argo | Senna | 464 | 7 | 66,29 |
13 | N.D.G.T. | Patrizia | FF1 B | 460 | 7 | 65,71 |
14 | Shadow F1 | Antonio | FF1 A | 456 | 7 | 65,14 |
15 | MAV Race | Cesare | FF1 B | 453 | 7 | 64,71 |
16 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 450 | 7 | 64,29 |
17 | Barilik F1 | Davide | FF1 A | 438 | 6 | 73,00 |
18 | Maltrainsema | Robepo | FF1 B | 435 | 7 | 62,14 |
19 | Shadow | Sergio | Senna | 428 | 7 | 61,14 |
20 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 418 | 7 | 59,71 |
21 | Tubermatt | Fabio | FF1 B | 401 | 6 | 66,83 |
22 | Go Eleven 44 | Fabio | FF1 B | 389 | 6 | 64,83 |
23 | Clint Grand Prix | Leonardo | Senna | 379 | 6 | 63,17 |
24 | El Pollito | Demis | Villeneuve | 341 | 6 | 56,83 |
25 | Yakuza Team | Pinguino | FF1 A | 308 | 5 | 61,60 |
26 | Federickari | Federico | FF1 A | 264 | 4 | 66,00 |
27 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 248 | 4 | 62,00 |
28 | MC Flaven | Flavio | FF1 B | 179 | 4 | 44,75 |
29 | Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 171 | 3 | 57,00 |
30 | Longobards Grand Prix | Andrea B. | Villeneuve | 133 | 2 | 66,50 |
31 | Panthiana Grand Prix | Mauci | FF1 B | 132 | 2 | 66,00 |
32 | TAG | Fabrizio | Senna | 122 | 2 | 61,00 |
33 | Mattress Team | Loris | Senna | 104 | 2 | 52,00 |
34 | Gabri | Gabriele | Senna | 102 | 2 | 51,00 |
Nessun commento:
Posta un commento