Translate

domenica 25 ottobre 2015

FantaGP degli USA - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP degli USA

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               67.9      Yakuza Team 99
   2) Daniel Ricciardo         62.1      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Lewis Hamilton             55.8      Shadow F1 3
   4) Daniil Kvyat             47.2      Honda44 14
---------Fila 3---------
 5) Sergio Perez               47.1      Yakuza Team 98
   6) Felipe Massa             46.0      N.D.G.T. 8
---------Fila 4---------
 7) Romain Grosjean            44.0      McFlaven 9
   8) Carlos Sainz Jr.         32.8      Honda44 15
---------Fila 5---------
 9) Max Verstappen             32.7      McFlaven 10
  10) Nico Hulkenberg          28.5      Shadow F1 4
---------Fila 6---------
11) Sebastian Vettel           20.6      Mav Race 11
  12) Kimi Raikkonen           19.9      N.D.G.T. 7
---------Fila 7---------
13) Jenson Button              17.8      Mav Race 12
  14) Valtteri Bottas          16.5      Federickari 6


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP degli USA

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                5        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                1        Honda44 14
 4) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 5) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 6) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP degli USA

 1) Daniel Ricciardo           67.1      Federickari 5
 2) Nico Rosberg               59.5      Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat               51.7      Honda44 14
 4) Sergio Perez               45.7      Yakuza Team 98
 5) Sebastian Vettel           45.2      Mav Race 11
 6) Romain Grosjean            41.3      McFlaven 9
 7) Max Verstappen             37.4      McFlaven 10
 8) Carlos Sainz Jr.           31.9      Honda44 15
 9) Jenson Button              29.0      Mav Race 12
10) Felipe Massa               23.4      N.D.G.T. 8
11) Valtteri Bottas            23.2      Federickari 6
12) Nico Hulkenberg            22.0      Shadow F1 4
-----------------------------
    Lewis Hamilton            ritirato   Shadow F1 3
    Kimi Raikkonen            ritirato   N.D.G.T. 7


Classifica piloti aggiornata al FantaGP degli USA

 1) Nico Rosberg              253        Yakuza Team 99
 2) Daniil Kvyat              250        Honda44 14
 3) Daniel Ricciardo          234        Federickari 5
 4) Felipe Massa              226        N.D.G.T. 8
 5) Kimi Raikkonen            131        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton            125        Shadow F1 3
 7) Sebastian Vettel           84        Mav Race 11
 8) Carlos Sainz Jr.           77        Honda44 15
 9) Sergio Perez               76        Yakuza Team 98
10) Max Verstappen             67        McFlaven 10
11) Romain Grosjean            51        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            22        Federickari 6
13) Jenson Button              15        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP degli USA

 1) N.D.G.T.                  357        1505685
 2) Yakuza Team               329         521896
 3) Honda44                   327         831667
 4) Federickari               256        1092636
 5) Shadow F1                 130         460148
 6) McFlaven                  118        1232273
 7) Mav Race                   99         393000

Nessun commento: