Translate

sabato 25 luglio 2015

FantaGP di Ungheria - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP di Ungheria

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               55.8      Yakuza Team 99
   2) Lewis Hamilton           50.2      Shadow F1 3
---------Fila 2---------
 3) Daniel Ricciardo           49.6      Federickari 5
   4) Daniil Kvyat             48.4      Honda44 14
---------Fila 3---------
 5) Felipe Massa               43.2      N.D.G.T. 8
   6) Romain Grosjean          40.6      McFlaven 9
---------Fila 4---------
 7) Max Verstappen             39.2      McFlaven 10
   8) Kimi Raikkonen           38.6      N.D.G.T. 7
---------Fila 5---------
 9) Sebastian Vettel           38.0      Mav Race 11
  10) Carlos Sainz Jr.         28.8      Honda44 15
---------Fila 6---------
11) Valtteri Bottas            26.8      Federickari 6
  12) Sergio Perez             22.6      Yakuza Team 98
---------Fila 7---------
13) Jenson Button              16.0      Mav Race 12
  14) Nico Hulkenberg          11.8      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Ungheria

 1) Felipe Massa                7        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                2        Yakuza Team 99
 3) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 6) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Max Verstappen              0        McFlaven 10
 9) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
10) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
11) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP di Ungheria

 1) Daniil Kvyat               68.1      Honda44 14
 2) Romain Grosjean            66.1      McFlaven 9
 3) Sebastian Vettel           57.0      Mav Race 11
 4) Nico Rosberg               52.9      Yakuza Team 99
 5) Daniel Ricciardo           52.0      Federickari 5
 6) Max Verstappen             50.6      McFlaven 10
 7) Jenson Button              36.3      Mav Race 12
 8) Felipe Massa               34.7      N.D.G.T. 8
 9) Valtteri Bottas            33.2      Federickari 6
10) Lewis Hamilton             32.4      Shadow F1 3
11) Sergio Perez               19.2      Yakuza Team 98
12) Kimi Raikkonen             14.1      N.D.G.T. 7
13) Carlos Sainz Jr.           12.0      Honda44 15
-----------------------------
    Nico Hulkenberg           ritirato   Shadow F1 4


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Ungheria

 1) Daniel Ricciardo          162        Federickari 5
 2) Felipe Massa              160        N.D.G.T. 8
 3) Nico Rosberg              160        Yakuza Team 99
 4) Daniil Kvyat              157        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             81        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             80        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           56        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           52        Mav Race 11
 9) Max Verstappen             31        McFlaven 10
10) Romain Grosjean            27        McFlaven 9
11) Sergio Perez               19        Yakuza Team 98
12) Valtteri Bottas            11        Federickari 6
13) Jenson Button              10        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Ungheria

 1) N.D.G.T.                  241        1560678
 2) Honda44                   213         946167
 3) Yakuza Team               179         343396
 4) Federickari               173        1152636
 5) Shadow F1                  84         373148
 6) Mav Race                   62         354000
 7) McFlaven                   58        1594266

Nessun commento: