Translate

sabato 20 giugno 2015

FantaGP d'Austria - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP d'Austria

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               57.5      N.D.G.T. 8
   2) Daniil Kvyat             45.2      Honda44 14
---------Fila 2---------
 3) Carlos Sainz Jr.           41.8      Honda44 15
   4) Max Verstappen           38.4      McFlaven 10
---------Fila 3---------
 5) Daniel Ricciardo           35.0      Federickari 5
   6) Lewis Hamilton           33.8      Shadow F1 3
---------Fila 4---------
 7) Nico Rosberg               32.3      Yakuza Team 99
   8) Sebastian Vettel         32.1      Mav Race 11
---------Fila 5---------
 9) Jenson Button              30.5      Mav Race 12
  10) Kimi Raikkonen           29.8      N.D.G.T. 7
---------Fila 6---------
11) Valtteri Bottas            28.1      Federickari 6
  12) Romain Grosjean          27.0      McFlaven 9
---------Fila 7---------
13) Nico Hulkenberg            25.8      Shadow F1 4
  14) Sergio Perez             12.9      Yakuza Team 98


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP d'Austria

 1) Felipe Massa                6        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                1        Yakuza Team 99
 3) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 5) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 6) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Max Verstappen              0        McFlaven 10
 9) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP d'Austria

 1) Felipe Massa               62.0      N.D.G.T. 8
 2) Daniel Ricciardo           55.8      Federickari 5
 3) Daniil Kvyat               50.8      Honda44 14
 4) Nico Rosberg               49.1      Yakuza Team 99
 5) Max Verstappen             48.9      McFlaven 10
 6) Carlos Sainz Jr.           41.0      Honda44 15
 7) Lewis Hamilton             39.4      Shadow F1 3
 8) Sergio Perez               35.9      Yakuza Team 98
 9) Valtteri Bottas            30.4      Federickari 6
10) Romain Grosjean            29.8      McFlaven 9
11) Sebastian Vettel           28.1      Mav Race 11
12) Jenson Button              26.9      Mav Race 12
-----------------------------
    Nico Hulkenberg           ritirato   Shadow F1 4
    Kimi Raikkonen            ritirato   N.D.G.T. 7


Classifica piloti aggiornata al FantaGP d'Austria

 1) Daniel Ricciardo          140        Federickari 5
 2) Nico Rosberg              138        Yakuza Team 99
 3) Felipe Massa              131        N.D.G.T. 8
 4) Daniil Kvyat              114        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             75        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             64        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           48        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           33        Mav Race 11
 9) Max Verstappen             23        McFlaven 10
10) Sergio Perez               17        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             9        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             9        Federickari 6
13) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
14) Jenson Button               3        Mav Race 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP d'Austria

 1) N.D.G.T.                  206        1476678
 2) Honda44                   162         676081
 3) Yakuza Team               155        1123396
 4) Federickari               149         442636
 5) Shadow F1                  68         439148
 6) Mav Race                   36         214000
 7) McFlaven                   32         881266

Nessun commento: