Translate

sabato 9 maggio 2015

FantaGP di Spagna - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP di Spagna

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               47.8      N.D.G.T. 8
   2) Daniel Ricciardo         47.8      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Max Verstappen             44.0      McFlaven 10
   4) Daniil Kvyat             43.4      Honda44 14
---------Fila 3---------
 5) Nico Rosberg               39.0      Yakuza Team 99
   6) Kimi Raikkonen           36.8      N.D.G.T. 7
---------Fila 4---------
 7) Carlos Sainz Jr.           34.6      Honda44 15
   8) Lewis Hamilton           33.8      Shadow F1 3
---------Fila 5---------
 9) Valtteri Bottas            32.6      Federickari 6
  10) Romain Grosjean          31.8      McFlaven 9
---------Fila 6---------
11) Sebastian Vettel           30.6      Mav Race 11
  12) Jenson Button            13.6      Mav Race 12
---------Fila 7---------
13) Sergio Perez                8.8      Yakuza Team 98
  14) Nico Hulkenberg           4.2      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Spagna

 1) Felipe Massa                5        N.D.G.T. 8
 2) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 3) Nico Rosberg                0        Yakuza Team 99
 4) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 6) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 7) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 8) Max Verstappen              0        McFlaven 10
 9) Lewis Hamilton              0        Shadow F1 3
10) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
11) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
12) Jenson Button               0        Mav Race 12
13) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP di Spagna

 1) Daniel Ricciardo           65.2      Federickari 5
 2) Nico Rosberg               58.0      Yakuza Team 99
 3) Felipe Massa               53.6      N.D.G.T. 8
 4) Daniil Kvyat               49.3      Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             48.8      N.D.G.T. 7
 6) Max Verstappen             46.3      McFlaven 10
 7) Lewis Hamilton             42.4      Shadow F1 3
 8) Carlos Sainz Jr.           42.1      Honda44 15
 9) Romain Grosjean            38.2      McFlaven 9
10) Valtteri Bottas            36.5      Federickari 6
11) Sebastian Vettel           26.4      Mav Race 11
12) Sergio Perez               23.3      Yakuza Team 98
13) Jenson Button              13.4      Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             7.8      Shadow F1 4


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Spagna

 1) Daniel Ricciardo           95        Federickari 5
 2) Nico Rosberg               86        Yakuza Team 99
 3) Felipe Massa               81        N.D.G.T. 8
 4) Daniil Kvyat               63        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             59        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             38        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           32        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           22        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              9        McFlaven 10
10) Sergio Perez                5        Yakuza Team 98
11) Valtteri Bottas             5        Federickari 6
12) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
13) Romain Grosjean             4        McFlaven 9
14) Jenson Button               2        Mav Race 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Spagna

 1) N.D.G.T.                  140         882815
 2) Federickari               100         780370
 3) Honda44                    95        1767815
 4) Yakuza Team                91        1126815
 5) Shadow F1                  42         436148
 6) Mav Race                   24         124000
 7) McFlaven                   13         903000

Nessun commento: