CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 265.000 | 2 | 132.500 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 245.000 | 4 | 61.250 |
3 | Barilik F1 | Davide | FF1 A | 241.650 | 2 | 120.825 |
4 | Casanova Project Team | John | Senna | 204.150 | 3 | 68.050 |
5 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 180.000 | 3 | 60.000 |
6 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 144.150 | 3 | 48.050 |
7 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 110.000 | 4 | 27.500 |
8 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 A | 105.000 | 4 | 26.250 |
9 | Cocai Sport | Argo | Senna | 96.650 | 2 | 48.325 |
10 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 75.000 | 2 | 37.500 |
11 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 75.000 | 2 | 37.500 |
12 | N.D.G.T. | Patrizia | FF1 B | 75.000 | 2 | 37.500 |
13 | MAV Race | Cesare | FF1 B | 57.500 | 2 | 28.750 |
14 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 50.000 | 2 | 25.000 |
15 | Clint Grand Prix | Leonardo | Senna | 50.000 | 1 | 50.000 |
16 | Palanca RT | Luca | FF1 B | 50.000 | 1 | 50.000 |
17 | Tubermatt | Fabio | FF1 B | 40.000 | 2 | 20.000 |
18 | Maltrainsema | Robepo | FF1 B | 27.500 | 2 | 13.750 |
19 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 25.000 | 1 | 25.000 |
20 | Go Eleven 44 | Fabio | FF1 B | 25.000 | 1 | 25.000 |
21 | Panthiana Grand Prix | Mauci | FF1 B | 20.000 | 1 | 20.000 |
22 | Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 15.000 | 1 | 15.000 |
23 | Shadow | Sergio | Senna | 15.000 | 1 | 15.000 |
24 | El Pollito | Demis | Villeneuve | 7.500 | 1 | 7.500 |
25 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 7.500 | 1 | 7.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Ayrton Senna Racing | Enrico | FF1 A | 298 | 4 | 74,50 |
2 | I Magnifici Due | Maurizio | FF1 A | 288 | 4 | 72,00 |
3 | Casanova Project Team | John | Senna | 287 | 4 | 71,75 |
4 | Speedy Gonzales | Mario | FF1 A | 287 | 4 | 71,75 |
5 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 282 | 4 | 70,50 |
6 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 279 | 4 | 69,75 |
7 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 270 | 4 | 67,50 |
8 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 265 | 4 | 66,25 |
9 | Giaguggio | Giuliano | FF1 A | 264 | 4 | 66,00 |
10 | Tartaruga Corse | Giovanni | FF1 B | 263 | 4 | 65,75 |
11 | Palanca RT | Luca | FF1 B | 262 | 4 | 65,50 |
12 | N.D.G.T. | Patrizia | FF1 B | 261 | 4 | 65,25 |
13 | Shadow F1 | Antonio | FF1 A | 259 | 4 | 64,75 |
14 | Cocai Sport | Argo | Senna | 252 | 4 | 63,00 |
15 | MAV Race | Cesare | FF1 B | 250 | 4 | 62,50 |
16 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 244 | 4 | 61,00 |
17 | Maltrainsema | Robepo | FF1 B | 244 | 4 | 61,00 |
18 | Go Eleven 44 | Fabio | FF1 B | 243 | 4 | 60,75 |
19 | Shadow | Sergio | Senna | 230 | 4 | 57,50 |
20 | El Pollito | Demis | Villeneuve | 222 | 4 | 55,50 |
21 | Barilik F1 | Davide | FF1 A | 206 | 3 | 68,67 |
22 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 200 | 4 | 50,00 |
23 | Tubermatt | Fabio | FF1 B | 195 | 3 | 65,00 |
24 | Clint Grand Prix | Leonardo | Senna | 191 | 3 | 63,67 |
25 | Federickari | Federico | FF1 A | 178 | 3 | 59,33 |
26 | Yakuza Team | Pinguino | FF1 A | 175 | 3 | 58,33 |
27 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 173 | 3 | 57,67 |
28 | Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 171 | 3 | 57,00 |
29 | Longobards Grand Prix | Andrea B. | Villeneuve | 133 | 2 | 66,50 |
30 | Panthiana Grand Prix | Mauci | FF1 B | 132 | 2 | 66,00 |
31 | MC Flaven | Flavio | FF1 B | 130 | 3 | 43,33 |
32 | Mattress Team | Loris | Senna | 104 | 2 | 52,00 |
33 | Gabri | Gabriele | Senna | 102 | 2 | 51,00 |
34 | TAG | Fabrizio | Senna | 46 | 1 | 46,00 |
2 commenti:
MK1 è nel Senna , non nel Ferrari.
Ciao!
Sistemato, ciao
Posta un commento