Translate

sabato 10 settembre 2011

FantaGP d'Italia - Senna

Griglia di partenza del FantaGP d'Italia

--------Fila 1--------
 1) Fernando Alonso             61.2      Tartaruga Corse 1
   2) Sebastian Vettel          56.3      Federickari 9
--------Fila 2--------
 3) Vitaly Petrov               43.5      Tartaruga Corse 2
   4) Nico Rosberg              41.8      Tag 7
--------Fila 3--------
 5) Jenson Button               38.9      McFlaven 3
   6) Mark Webber               37.2      Shadow 5
--------Fila 4--------
 7) Felipe Massa                36.9      Eliandor 11
   8) Pastor Maldonado          31.4      Federickari 10
--------Fila 5--------
 9) Lewis Hamilton              25.9      Dragstar 15
  10) Rubens Barrichello        23.7      Eliandor 12
--------Fila 6--------
11) Bruno Senna                 20.7      Dragstar 14
  12) Kamui Kobayashi           20.4      Shadow 6
--------Fila 7--------
13) Adrian Sutil                16.3      McFlaven 4
  14) Sebastien Buemi           13.6      Tag 8


Classifica del FantaGP d'Italia

 1) Fernando Alonso             62.6      Tartaruga Corse 1
 2) Sebastian Vettel            58.7      Federickari 9
 3) Jenson Button               46.4      McFlaven 3
 4) Pastor Maldonado            40.7      Federickari 10
 5) Felipe Massa                40.3      Eliandor 11
 6) Nico Rosberg                32.0      Tag 7
 7) Rubens Barrichello          29.4      Eliandor 12
 8) Bruno Senna                 26.0      Dragstar 14
 9) Sebastien Buemi             24.7      Tag 8
10) Vitaly Petrov               23.0      Tartaruga Corse 2
11) Adrian Sutil                22.8      McFlaven 4
12) Lewis Hamilton              18.0      Dragstar 15
13) Mark Webber                 11.3      Shadow 5
14) Kamui Kobayashi            ritirato   Shadow 6


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Fernando Alonso            291        Tartaruga Corse 1
 2) Sebastian Vettel           224        Federickari 9
 3) Nico Rosberg               182        Tag 7
 4) Jenson Button              139        McFlaven 3
 5) Mark Webber                119        Shadow 5
 6) Felipe Massa                88        Eliandor 11
 7) Lewis Hamilton              77        Dragstar 15
 8) Vitaly Petrov               75        Tartaruga Corse 2
 9) Bruno Senna                 36        Dragstar 14
10) Pastor Maldonado            36        Federickari 10
11) Rubens Barrichello          21        Eliandor 12
12) Kamui Kobayashi             15        Shadow 6
13) Sebastien Buemi              5        Tag 8
14) Adrian Sutil                 5        McFlaven 4


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Tartaruga Corse            366         907000    0
 2) Federickari                260         784000    0
 3) Tag                        187        3049500    0
 4) McFlaven                   144         516500    0
 5) Shadow                     134         682000    0
 6) Dragstar                   113         200000   11
 7) Eliandor                   109         778000    0

Nessun commento: