Translate

domenica 10 ottobre 2010

FantaGP del Giappone - Senna

Griglia di partenza del FantaGP del Giappone

--------Fila 1--------
 1) Jenson Button               47.9      Federickari 9
   2) Nico Rosberg              47.6      McFlaven 3
--------Fila 2--------
 3) Fernando Alonso             44.9      Shadow 7
   4) Sebastian Vettel          41.9      Tag 5
--------Fila 3--------
 5) Lewis Hamilton              39.7      Tartaruga Corse 2
   6) Rubens Barrichello        38.6      Eliandor 14
--------Fila 4--------
 7) Nick Heidfeld               37.4      McFlaven 4
   8) Mark Webber               36.4      Marco F1 Team 17
--------Fila 5--------
 9) Nico Hulkenberg             29.5      Federickari 10
  10) Michael Schumacher        25.7      Tartaruga Corse 1
--------Fila 6--------
11) Sebastien Buemi             20.0      Shadow 8
  12) Felipe Massa              17.9      Dragstar 11
--------Fila 7--------
13) Robert Kubica               16.5      Dragstar 12
  14) Jarno Trulli              15.0      Eliandor 15
--------Fila 8--------
15) Timo Glock                   7.4      Marco F1 Team 16
  16) Vitantonio Liuzzi          4.6      Tag 6


Classifica del FantaGP del Giappone

 1) Jenson Button               53.7      Federickari 9
 2) Lewis Hamilton              49.0      Tartaruga Corse 2
 3) Sebastian Vettel            45.4      Tag 5
 4) Nick Heidfeld               41.6      McFlaven 4
 5) Fernando Alonso             40.1      Shadow 7
 6) Nico Rosberg                36.6      McFlaven 3
 7) Sebastien Buemi             34.0      Shadow 8
 8) Michael Schumacher          30.3      Tartaruga Corse 1
 9) Rubens Barrichello          23.2      Eliandor 14
10) Nico Hulkenberg             17.1      Federickari 10
11) Timo Glock                   9.3      Marco F1 Team 16
12) Jarno Trulli                 6.0      Eliandor 15
13) Robert Kubica                5.8      Dragstar 12
14) Vitantonio Liuzzi          -11.0      Tag 6
15) Felipe Massa               -16.0      Dragstar 11
16) Mark Webber                ritirato   Marco F1 Team 17


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) Lewis Hamilton             262        Tartaruga Corse 2
 2) Jenson Button              220        Federickari 9
 3) Sebastian Vettel           196        Tag 5
 4) Fernando Alonso            193        Shadow 7
 5) Nico Rosberg               169        McFlaven 3
 6) Mark Webber                131        Marco F1 Team 17
 7) Nick Heidfeld              107        McFlaven 4
 8) Rubens Barrichello         104        Eliandor 14
 9) Michael Schumacher          76        Tartaruga Corse 1
10) Sebastien Buemi             60        Shadow 8
11) Felipe Massa                38        Dragstar 11
12) Vitantonio Liuzzi           26        Tag 6
13) Nico Hulkenberg             23        Federickari 10
14) Timo Glock                  11        Marco F1 Team 16
15) Robert Kubica                0        Dragstar 12
16) Jarno Trulli                 0        Eliandor 15


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) Tartaruga Corse            338        1087500    0
 2) McFlaven                   276         650500    0
 3) Shadow                     253         423500    0
 4) Federickari                243         493500    0
 5) Tag                        222         633500    0
 6) Marco F1 Team              142         593000    0
 7) Eliandor                   104         612000    0
 8) Dragstar                    38         200000    1

Nessun commento: