Translate

venerdì 1 ottobre 2010

Statistiche schedina

Le statistiche della schedina, a cura di Max.

AFFIDABILITA'

CAMPIONATO Col. Giocate %
Ferrari 92 87,62%
De Angelis 90 85,71%
Clark 77 64,17%
Senna 76 63,33%
Villeneuve 53 39,26%
PUNTI

CAMPIONATO Col. Giocate Media P.ti
De Angelis 90 79,26
Villeneuve 53 77,79
Clark 77 73,17
Ferrari 92 71,64
Senna 76 69,07
VINCITE

CAMPIONATO Col. Giocate Media €
FERRARI 92 € 76.054,35
SENNA 76 € 73.022,22
VILLENEUVE 53 € 69.431,82
DE ANGELIS 90 € 61.846,15
CLARK 77 € 61.102,04


TEAM MANAGER CAMPIONATO VINCITE Pr. MEDIA
1 N.D.G.T. Patrizia FERRARI 1484000 11 134.909
2 Tartaruga Corse Giovanni SENNA 1198000 13 92.154
3 Mad Max Racing Massimo VILLENEUVE 906000 15 60.400
4 MC Alex Alessio VILLENEUVE 878500 5 175.700
5 Giaguggio Giuliano FERRARI 877000 12 73.083
6 Rackham Le Rouge Cesare VILLENEUVE 856000 15 57.067
7 TAG Fabrizio SENNA 847500 10 84.750
8 Cocai Sport Argo DE ANGELIS 841000 12 70.083
9 McFlaven Flavio SENNA 650500 10 65.050
10 I Magnifici Due Maurizio FERRARI 617000 9 68.556
11 Koala Racing Daniele CLARK 603500 6 100.583
12 Ayrton Senna Racing Enrico CLARK 576500 12 48.042
13 Barilik F1 Davide CLARK 567500 11 51.591
14 Speedy Gonzales Mario CLARK 548000 8 68.500
15 Casanova Project Team John DE ANGELIS 528000 10 52.800
16 Maltrainsema Robepo CLARK 520000 8 65.000
17 MK1 Racing Damiano DE ANGELIS 508500 10 50.850
18 Clint GP Walt DE ANGELIS 508500 6 84.750
19 Mercabelli Francesca DE ANGELIS 465000 7 66.429
20 Shadow Sergio SENNA 324500 6 54.083
21 Bielle Roventi Ale DE ANGELIS 278500 4 69.625
22 Suter MMX Racing Fabio FERRARI 211000 1 211.000
23 Mav Race Cesare VILLENEUVE 203000 3 67.667
24 Palanca Racing Team Luca CLARK 178500 4 44.625
25 Fina Racing Andrea FERRARI 172000 5 34.400
26 Longobards Grand Prix Andrea VILLENEUVE 161500 2 80.750
27 Marco F1 Team Marco SENNA 148000 4 37.000
28 Tubermatt Fabio FERRARI 137500 8 17.188
29 Federickari Federico SENNA 102500 1 102.500
30 Red Dart Davide DE ANGELIS 86500 3 28.833
31 Brinsky Racing Diego VILLENEUVE 35000 2 17.500
32 Eliandor Francesco SENNA 15000 1 15.000
33 Black Dragon Nicola VILLENEUVE 7500 1 7.500
34 FantaSpezia Fabio VILLENEUVE 7500 1 7.500


TEAM MANAGER CAMPIONATO PUNTI Pr. MEDIA
1 Cocai Sport Argo De Angelis 1235 15 82,33
2 Casanova Project Team John De Angelis 1124 14 80,29
3 Clint GP Walt De Angelis 1042 13 80,15
4 Mercabelli Francesca De Angelis 1040 13 80,00
5 Mad Max Racing Massimo Villeneuve 1188 15 79,20
6 N.D.G.T. Patrizia Ferrari 1100 14 78,57
7 Rackham Le Rouge Cesare Villeneuve 1177 15 78,47
8 Giaguggio Giuliano Ferrari 1177 15 78,47
9 MK1 Racing Damiano De Angelis 1093 14 78,07
10 Ayrton Senna Racing Enrico Clark 1159 15 77,27
11 Tartaruga Corse Giovanni Senna 1068 14 76,29
12 I Magnifici Due Maurizio Ferrari 1052 14 75,14
13 Red Dart Davide De Angelis 900 12 75,00
14 TAG Fabrizio Senna 880 12 73,33
15 Barilik F1 Davide Clark 1017 14 72,64
16 Fina Racing Andrea Ferrari 856 12 71,33
17 McFlaven Flavio Senna 1066 15 71,07
18 Speedy Gonzales Mario Clark 994 14 71,00
19 Maltrainsema Robepo Clark 1056 15 70,40
20 Tubermatt Fabio Ferrari 1039 15 69,27
21 Shadow Sergio Senna 946 14 67,57
22 Shadow F1 Antonio Ferrari 843 14 60,21
23 Marco F1 Team Marco Senna 776 13 59,69
24 Bielle Roventi Ale De Angelis 699 9 77,67
25 Koala Racing Daniele Clark 691 9 76,78
26 Palanca Racing Team Luca Clark 584 8 73,00
27 MC Alex Alessio Villeneuve 540 7 77,14
28 Suter MMX Racing Fabio Ferrari 524 8 65,50
29 Mav Race Cesare Villeneuve 434 6 72,33
30 Federickari Federico Senna 327 5 65,40
31 Longobards Grand Prix Andrea Villeneuve 310 4 77,50
32 Black Dragon Nicola Villeneuve 234 3 78,00
33 Eliandor Francesco Senna 186 3 62,00
34 Brinsky Racing Diego Villeneuve 166 2 83,00
35 Yakuza Team Pinguino Clark 76 1 76,00
36 FantaSpezia Fabio Villeneuve 74 1 74,00
37 Sheridan Mirko Clark 57 1 57,00

Nessun commento: