CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1.260.150 | 15 | 84.010 |
| 2 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1.088.150 | 16 | 68.009 |
| 3 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 897.750 | 9 | 99.750 |
| 4 | Casanova Project Team | John | Senna | 801.500 | 11 | 72.864 |
| 5 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 701.800 | 7 | 100.257 |
| 6 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 649.900 | 8 | 81.238 |
| 7 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 589.000 | 4 | 147.250 |
| 8 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 540.000 | 7 | 77.143 |
| 9 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 539.150 | 12 | 44.929 |
| 10 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 520.200 | 13 | 40.015 |
| 11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 482.500 | 13 | 37.115 |
| 12 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 481.150 | 10 | 48.115 |
| 13 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 475.600 | 8 | 59.450 |
| 14 | Palanca RT | Luca | Clark | 436.300 | 7 | 62.329 |
| 15 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 418.500 | 7 | 59.786 |
| 16 | Barilik F1 | Davide | Clark | 400.800 | 5 | 80.160 |
| 17 | Cocai Sport | Argo | Senna | 390.000 | 11 | 35.455 |
| 18 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 384.500 | 7 | 54.929 |
| 19 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 382.600 | 10 | 38.260 |
| 20 | Shadow | Sergio | Senna | 381.250 | 3 | 127.083 |
| 21 | TAG | Fabrizio | Senna | 375.500 | 2 | 187.750 |
| 22 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 325.700 | 7 | 46.529 |
| 23 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 167.700 | 7 | 23.957 |
| 24 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 133.000 | 1 | 133.000 |
| 25 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 110.000 | 4 | 27.500 |
| 26 | Dragstar | Mario | Senna | 100.000 | 3 | 33.333 |
| 27 | Federickari | Federico | Ferrari | 50.000 | 1 | 50.000 |
| 28 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 23.900 | 1 | 23.900 |
| 29 | MAV Race | Cesare | Clark | 15.000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1320 | 16 | 82,50 |
| 2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1319 | 16 | 82,44 |
| 3 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 1245 | 16 | 77,81 |
| 4 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1207 | 16 | 75,44 |
| 5 | Casanova Project Team | John | Senna | 1204 | 16 | 75,25 |
| 6 | Cocai Sport | Argo | Senna | 1182 | 16 | 73,88 |
| 7 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1171 | 16 | 73,19 |
| 8 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 1149 | 16 | 71,81 |
| 9 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1138 | 16 | 71,13 |
| 10 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 1130 | 16 | 70,63 |
| 11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 1123 | 15 | 74,87 |
| 12 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 1115 | 16 | 69,69 |
| 13 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1097 | 15 | 73,13 |
| 14 | Shadow | Sergio | Senna | 1094 | 16 | 68,38 |
| 15 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 1064 | 15 | 70,93 |
| 16 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1036 | 13 | 79,69 |
| 17 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 1005 | 15 | 67,00 |
| 18 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 917 | 12 | 76,42 |
| 19 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 909 | 14 | 64,93 |
| 20 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 872 | 12 | 72,67 |
| 21 | Palanca RT | Luca | Clark | 749 | 10 | 74,90 |
| 22 | TAG | Fabrizio | Senna | 684 | 10 | 68,40 |
| 23 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 676 | 10 | 67,60 |
| 24 | Eliandor | Francesco | Senna | 570 | 10 | 57,00 |
| 25 | Barilik F1 | Davide | Clark | 544 | 7 | 77,71 |
| 26 | Dragstar | Mario | Senna | 523 | 8 | 65,38 |
| 27 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 382 | 6 | 63,67 |
| 28 | Longobards Grand Prix | Andrea B. | Villeneuve | 281 | 4 | 70,25 |
| 29 | MAV Race | Cesare | Clark | 194 | 3 | 64,67 |
| 30 | Rasteking | Luca | Villeneuve | 158 | 2 | 79,00 |
| 31 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 157 | 2 | 78,50 |
| 32 | Federickari | Federico | Ferrari | 124 | 2 | 62,00 |
| 33 | FantaSpezia | Fabio | Clark | 58 | 1 | 58,00 |
Nessun commento:
Posta un commento