Translate

sabato 20 aprile 2013

FantaGP del Bahrain - Ferrari

Griglia di partenza del FantaGP del Bahrain

--------Fila 1--------
 1) Lewis Hamilton              54.6      Shadow F1 11
   2) Nico Rosberg              45.9      McFlaven 17
--------Fila 2--------
 3) Fernando Alonso             43.5      I Magnifici Due 1
   4) Sebastian Vettel          37.5      Federickari 18
--------Fila 3--------
 5) Romain Grosjean             37.5      Shadow F1 12
   6) Felipe Massa              32.4      N.D.G.T. 7
--------Fila 4--------
 7) Adrian Sutil                30.3      Federickari 19
   8) Kimi Raikkonen            28.8      Giaguggio 3
--------Fila 5--------
 9) Jenson Button               28.8      Tartaruga Corse 27
  10) Mark Webber               26.7      MV Agusta 2013 5
--------Fila 6--------
11) Sergio Perez                26.1      McFlaven 16
  12) Paul Di Resta             23.4      I Magnifici Due 2
--------Fila 7--------
13) Pastor Maldonado            19.8      Tartaruga Corse 28
  14) Nico Hulkenberg           17.7      Tubermatt 9
--------Fila 8--------
15) Valtteri Bottas             10.8      N.D.G.T. 8
  16) Jules Bianchi              9.6      MV Agusta 2013 6
--------Fila 9--------
17) Esteban Gutierrez            9.6      Giaguggio 4
  18) Jean-Eric Vergne           6.0      Tubermatt 10


Classifica del FantaGP del Bahrain

 1) Kimi Raikkonen              65.6      Giaguggio 3
 2) Sebastian Vettel            49.2      Federickari 18
 3) Mark Webber                 39.1      MV Agusta 2013 5
 4) Sergio Perez                33.9      McFlaven 16
 5) Fernando Alonso             33.0      I Magnifici Due 1
 6) Romain Grosjean             32.5      Shadow F1 12
 7) Jenson Button               32.5      Tartaruga Corse 27
 8) Lewis Hamilton              31.9      Shadow F1 11
 9) Adrian Sutil                28.5      Federickari 19
10) Felipe Massa                27.9      N.D.G.T. 7
11) Esteban Gutierrez           27.0      Giaguggio 4
12) Paul Di Resta               26.4      I Magnifici Due 2
13) Nico Rosberg                25.8      McFlaven 17
14) Pastor Maldonado            19.8      Tartaruga Corse 28
15) Jules Bianchi               18.4      MV Agusta 2013 6
16) Valtteri Bottas             13.9      N.D.G.T. 8
17) Nico Hulkenberg             11.4      Tubermatt 9
18) Jean-Eric Vergne             8.7      Tubermatt 10


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP del Bahrain

 1) Kimi Raikkonen              87        Giaguggio 3
 2) Fernando Alonso             54        I Magnifici Due 1
 3) Sebastian Vettel            50        Federickari 18
 4) Mark Webber                 48        MV Agusta 2013 5
 5) Jenson Button               36        Tartaruga Corse 27
 6) Felipe Massa                29        N.D.G.T. 7
 7) Lewis Hamilton              20        Shadow F1 11
 8) Sergio Perez                20        McFlaven 16
 9) Nico Hulkenberg             12        Tubermatt 9
10) Adrian Sutil                10        Federickari 19
11) Romain Grosjean              9        Shadow F1 12
12) Paul Di Resta                8        I Magnifici Due 2
13) Esteban Gutierrez            7        Giaguggio 4
14) Nico Rosberg                 6        McFlaven 17
15) Valtteri Bottas              4        N.D.G.T. 8
16) Pastor Maldonado             2        Tartaruga Corse 28
17) Jean-Eric Vergne             2        Tubermatt 10
18) Jules Bianchi                0        MV Agusta 2013 6


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP del Bahrain

 1) Giaguggio                   94         735000    0
 2) I Magnifici Due             62         495000    0
 3) Federickari                 60         677000    0
 4) MV Agusta 2013              48         393000    0
 5) Tartaruga Corse             38         716000    0
 6) N.D.G.T.                    33        1206000    0
 7) Shadow F1                   29         474000    0
 8) McFlaven                    26         498000    0
 9) Tubermatt                   14        1517000    0

Nessun commento: