Translate

sabato 5 settembre 2015

FantaGP d'Italia - FF1-B

Griglia di partenza del FantaGP d'Italia

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               53.3      N.D.G.T. 8
   2) Kimi Raikkonen           52.0      N.D.G.T. 7
---------Fila 2---------
 3) Daniil Kvyat               47.9      Honda44 14
   4) Carlos Sainz Jr.         41.2      Honda44 15
---------Fila 3---------
 5) Sebastian Vettel           38.1      Mav Race 11
   6) Nico Rosberg             33.7      Yakuza Team 99
---------Fila 4---------
 7) Daniel Ricciardo           32.9      Federickari 5
   8) Lewis Hamilton           31.8      Shadow F1 3
---------Fila 5---------
 9) Jenson Button              31.8      Mav Race 12
  10) Sergio Perez             24.0      Yakuza Team 98
---------Fila 6---------
11) Valtteri Bottas            21.4      Federickari 6
  12) Nico Hulkenberg          20.0      Shadow F1 4
---------Fila 7---------
13) Max Verstappen             20.0      McFlaven 10
  14) Romain Grosjean          17.6      McFlaven 9


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP d'Italia

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                2        Yakuza Team 99
 3) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 6) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Max Verstappen              0        McFlaven 10
 9) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP d'Italia

 1) Felipe Massa               68.9      N.D.G.T. 8
 2) Daniil Kvyat               63.2      Honda44 14
 3) Kimi Raikkonen             57.0      N.D.G.T. 7
 4) Carlos Sainz Jr.           50.4      Honda44 15
 5) Lewis Hamilton             49.2      Shadow F1 3
 6) Sergio Perez               46.4      Yakuza Team 98
 7) Max Verstappen             45.2      McFlaven 10
 8) Sebastian Vettel           39.5      Mav Race 11
 9) Jenson Button              34.1      Mav Race 12
10) Nico Hulkenberg            33.0      Shadow F1 4
11) Romain Grosjean            29.4      McFlaven 9
12) Nico Rosberg               22.9      Yakuza Team 99
13) Daniel Ricciardo           21.4      Federickari 5
-----------------------------
    Valtteri Bottas           ritirato   Federickari 6


Classifica piloti aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Felipe Massa              203        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg              185        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat              177        Honda44 14
 4) Daniel Ricciardo          177        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen            100        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton            100        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           69        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           56        Mav Race 11
 9) Max Verstappen             43        McFlaven 10
10) Sergio Perez               39        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean            27        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            19        Federickari 6
13) Jenson Button              12        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) N.D.G.T.                  303         893678
 2) Honda44                   246         305167
 3) Yakuza Team               224         827396
 4) Federickari               196        1795636
 5) Shadow F1                 105         427148
 6) McFlaven                   70        1382266
 7) Mav Race                   68         619000

Nessun commento: