Translate

sabato 18 aprile 2015

FantaGP del Bahrain - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP del Bahrain

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               48.3      N.D.G.T. 8
   2) Kimi Raikkonen           42.9      N.D.G.T. 7
---------Fila 2---------
 3) Sebastian Vettel           41.1      Mav Race 11
   4) Daniil Kvyat             40.2      Honda44 14
---------Fila 3---------
 5) Nico Rosberg               39.6      Yakuza Team 99
   6) Carlos Sainz Jr.         39.3      Honda44 15
---------Fila 4---------
 7) Daniel Ricciardo           36.0      Federickari 5
   8) Lewis Hamilton           33.9      Shadow F1 3
---------Fila 5---------
 9) Romain Grosjean            32.7      McFlaven 9
  10) Max Verstappen           28.2      McFlaven 10
---------Fila 6---------
11) Jenson Button              27.6      Mav Race 12
  12) Sergio Perez             23.4      Yakuza Team 98
---------Fila 7---------
13) Valtteri Bottas            20.7      Federickari 6
  14) Nico Hulkenberg          17.7      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Bahrain

 1) Felipe Massa                4        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                0        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 4) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 5) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 6) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Lewis Hamilton              0        Shadow F1 3
 9) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
10) Max Verstappen              0        McFlaven 10
11) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
12) Jenson Button               0        Mav Race 12
13) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP del Bahrain

 1) Kimi Raikkonen             59.8      N.D.G.T. 7
 2) Nico Rosberg               54.4      Yakuza Team 99
 3) Felipe Massa               54.1      N.D.G.T. 8
 4) Daniel Ricciardo           53.5      Federickari 5
 5) Lewis Hamilton             48.6      Shadow F1 3
 6) Daniil Kvyat               43.6      Honda44 14
 7) Carlos Sainz Jr.           39.9      Honda44 15
 8) Sergio Perez               38.9      Yakuza Team 98
 9) Sebastian Vettel           38.4      Mav Race 11
10) Valtteri Bottas            31.5      Federickari 6
11) Jenson Button              27.1      Mav Race 12
12) Romain Grosjean            24.3      McFlaven 9
13) Max Verstappen             18.4      McFlaven 10
14) Nico Hulkenberg            12.3      Shadow F1 4


Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Bahrain

 1) Daniel Ricciardo           70        Federickari 5
 2) Nico Rosberg               68        Yakuza Team 99
 3) Felipe Massa               66        N.D.G.T. 8
 4) Daniil Kvyat               51        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             49        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             32        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           28        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           22        Mav Race 11
 9) Sergio Perez                5        Yakuza Team 98
10) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
11) Valtteri Bottas             4        Federickari 6
12) Romain Grosjean             2        McFlaven 9
13) Jenson Button               2        Mav Race 12
14) Max Verstappen              1        McFlaven 10


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Bahrain

 1) N.D.G.T.                  115         376778
 2) Honda44                    79        1750778
 3) Federickari                74         369333
 4) Yakuza Team                73         650778
 5) Shadow F1                  36         515111
 6) Mav Race                   24         109000
 7) McFlaven                    3         579000

Nessun commento: