Translate

sabato 28 novembre 2015

FantaGP di Adu Dhabi - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP di Abu Dhabi

---------Fila 1---------
 1) Kimi Raikkonen             51.0      N.D.G.T. 7
   2) Felipe Massa             50.6      N.D.G.T. 8
---------Fila 2---------
 3) Sergio Perez               48.4      Yakuza Team 98
   4) Daniel Ricciardo         47.4      Federickari 5
---------Fila 3---------
 5) Max Verstappen             46.6      McFlaven 10
   6) Nico Rosberg             46.4      Yakuza Team 99
---------Fila 4---------
 7) Lewis Hamilton             44.2      Shadow F1 3
   8) Carlos Sainz Jr.         38.0      Honda44 15
---------Fila 5---------
 9) Romain Grosjean            36.6      McFlaven 9
  10) Daniil Kvyat             34.4      Honda44 14
---------Fila 6---------
11) Jenson Button              29.0      Mav Race 12
  12) Nico Hulkenberg          26.2      Shadow F1 4
---------Fila 7---------
13) Valtteri Bottas            20.6      Federickari 6
  14) Sebastian Vettel         18.2      Mav Race 11


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Abu Dhabi

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                7        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                1        Honda44 14
 4) Kimi Raikkonen              1        N.D.G.T. 7
 5) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 6) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP di Abu Dhabi

 1) Nico Rosberg               68.2      Yakuza Team 99
 2) Daniel Ricciardo           62.1      Federickari 5
 3) Daniil Kvyat               61.5      Honda44 14
 4) Kimi Raikkonen             53.5      N.D.G.T. 7
 5) Felipe Massa               52.3      N.D.G.T. 8
 6) Sergio Perez               50.1      Yakuza Team 98
 7) Carlos Sainz Jr.           45.7      Honda44 15
 8) Romain Grosjean            43.0      McFlaven 9
 9) Lewis Hamilton             40.4      Shadow F1 3
10) Max Verstappen             39.0      McFlaven 10
11) Nico Hulkenberg            31.7      Shadow F1 4
12) Jenson Button              29.0      Mav Race 12
13) Sebastian Vettel           27.8      Mav Race 11
14) Valtteri Bottas            23.0      Federickari 6


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Abu Dhabi

 1) Nico Rosberg              328        Yakuza Team 99
 2) Daniel Ricciardo          288        Federickari 5
 3) Daniil Kvyat              284        Honda44 14
 4) Felipe Massa              257        N.D.G.T. 8
 5) Kimi Raikkonen            153        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton            151        Shadow F1 3
 7) Sergio Perez               92        Yakuza Team 98
 8) Sebastian Vettel           85        Mav Race 11
 9) Carlos Sainz Jr.           84        Honda44 15
10) Max Verstappen             82        McFlaven 10
11) Romain Grosjean            69        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            26        Federickari 6
13) Jenson Button              15        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Abu Dhabi

 1) Yakuza Team               420         358568
 2) N.D.G.T.                  410         918685
 3) Honda44                   368         984667
 4) Federickari               314        1065636
 5) Shadow F1                 156         448148
 6) McFlaven                  151        1300273
 7) Mav Race                  100         303000

Nessun commento: