Translate

sabato 10 ottobre 2015

FantaGP di Russia - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP di Russia

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               52.4      Yakuza Team 99
   2) Daniel Ricciardo         52.1      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Kimi Raikkonen             47.0      N.D.G.T. 7
   4) Daniil Kvyat             45.6      Honda44 14
---------Fila 3---------
 5) Max Verstappen             45.2      McFlaven 10
   6) Felipe Massa             44.7      N.D.G.T. 8
---------Fila 4---------
 7) Lewis Hamilton             41.0      Shadow F1 3
   8) Romain Grosjean          36.3      McFlaven 9
---------Fila 5---------
 9) Sebastian Vettel           35.3      Mav Race 11
  10) Valtteri Bottas          33.2      Federickari 6
---------Fila 6---------
11) Sergio Perez               31.7      Yakuza Team 98
  12) Jenson Button            25.7      Mav Race 12
---------Fila 7---------
13) Nico Hulkenberg            23.4      Shadow F1 4
  14) Carlos Sainz Jr.         22.4      Honda44 15


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Russia

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                4        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                1        Honda44 14
 4) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 5) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 6) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP di Russia

 1) Daniil Kvyat               67.6      Honda44 14
 2) Felipe Massa               67.2      N.D.G.T. 8
 3) Sergio Perez               64.0      Yakuza Team 98
 4) Lewis Hamilton             61.3      Shadow F1 3
 5) Sebastian Vettel           56.4      Mav Race 11
 6) Max Verstappen             46.7      McFlaven 10
 7) Kimi Raikkonen             38.9      N.D.G.T. 7
 8) Carlos Sainz Jr.           38.1      Honda44 15
 9) Daniel Ricciardo           32.8      Federickari 5
10) Jenson Button              27.3      Mav Race 12
11) Nico Hulkenberg            23.6      Shadow F1 4
12) Romain Grosjean            22.4      McFlaven 9
13) Valtteri Bottas            22.0      Federickari 6
14) Nico Rosberg               21.8      Yakuza Team 99


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Russia

 1) Nico Rosberg              235        Yakuza Team 99
 2) Daniil Kvyat              235        Honda44 14
 3) Felipe Massa              225        N.D.G.T. 8
 4) Daniel Ricciardo          209        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen            131        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton            125        Shadow F1 3
 7) Sebastian Vettel           74        Mav Race 11
 8) Carlos Sainz Jr.           73        Honda44 15
 9) Sergio Perez               64        Yakuza Team 98
10) Max Verstappen             61        McFlaven 10
11) Romain Grosjean            43        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            22        Federickari 6
13) Jenson Button              13        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Russia

 1) N.D.G.T.                  356        1486685
 2) Honda44                   308         397667
 3) Yakuza Team               299         302896
 4) Federickari               231        1468636
 5) Shadow F1                 130         426148
 6) McFlaven                  104         908273
 7) Mav Race                   87         433000

Nessun commento: