Translate

sabato 31 ottobre 2015

FantaGP del Messico - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP del Messico

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               67.7      Yakuza Team 99
   2) Daniil Kvyat             56.4      Honda44 14
---------Fila 2---------
 3) Daniel Ricciardo           51.3      Federickari 5
   4) Felipe Massa             46.2      N.D.G.T. 8
---------Fila 3---------
 5) Lewis Hamilton             44.1      Shadow F1 3
   6) Sebastian Vettel         42.2      Mav Race 11
---------Fila 4---------
 7) Max Verstappen             41.8      McFlaven 10
   8) Romain Grosjean          38.1      McFlaven 9
---------Fila 5---------
 9) Carlos Sainz Jr.           37.9      Honda44 15
  10) Sergio Perez             35.2      Yakuza Team 98
---------Fila 6---------
11) Valtteri Bottas            23.5      Federickari 6
  12) Jenson Button            22.2      Mav Race 12
---------Fila 7---------
13) Kimi Raikkonen             19.1      N.D.G.T. 7
  14) Nico Hulkenberg          15.7      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Messico

 1) Felipe Massa                9        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                6        Yakuza Team 99
 3) Daniil Kvyat                1        Honda44 14
 4) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 5) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 6) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP del Messico

 1) Nico Rosberg               82.9      Yakuza Team 99
 2) Daniel Ricciardo           65.9      Federickari 5
 3) Felipe Massa               59.8      N.D.G.T. 8
 4) Lewis Hamilton             57.3      Shadow F1 3
 5) Max Verstappen             51.5      McFlaven 10
 6) Sergio Perez               45.6      Yakuza Team 98
 7) Romain Grosjean            45.1      McFlaven 9
 8) Daniil Kvyat               43.8      Honda44 14
 9) Valtteri Bottas            37.7      Federickari 6
10) Carlos Sainz Jr.           36.4      Honda44 15
11) Nico Hulkenberg            32.9      Shadow F1 4
12) Kimi Raikkonen             27.1      N.D.G.T. 7
13) Jenson Button               8.5      Mav Race 12
14) Sebastian Vettel            0.0      Mav Race 11


Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Messico

 1) Nico Rosberg              278        Yakuza Team 99
 2) Daniil Kvyat              254        Honda44 14
 3) Daniel Ricciardo          252        Federickari 5
 4) Felipe Massa              241        N.D.G.T. 8
 5) Lewis Hamilton            137        Shadow F1 3
 6) Kimi Raikkonen            131        N.D.G.T. 7
 7) Sergio Perez               84        Yakuza Team 98
 8) Sebastian Vettel           84        Mav Race 11
 9) Carlos Sainz Jr.           78        Honda44 15
10) Max Verstappen             77        McFlaven 10
11) Romain Grosjean            57        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas            24        Federickari 6
13) Jenson Button              15        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             5        Shadow F1 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Messico

 1) N.D.G.T.                  372        1434685
 2) Yakuza Team               362         674568
 3) Honda44                   332         660667
 4) Federickari               276         861636
 5) Shadow F1                 142         489148
 6) McFlaven                  134         456273
 7) Mav Race                   99         278000

Nessun commento: