Translate

sabato 26 marzo 2011

FantaGP d'Australia - Senna

Griglia di partenza del FantaGP d'Australia

--------Fila 1--------
 1) Sebastian Vettel            50.4      Federickari 9
   2) Fernando Alonso           47.8      Tartaruga Corse 1
--------Fila 2--------
 3) Nico Rosberg                41.2      Tag 7
   4) Mark Webber               38.8      Shadow 5
--------Fila 3--------
 5) Vitaly Petrov               37.0      Tartaruga Corse 2
   6) Lewis Hamilton            34.6      Dragstar 15
--------Fila 4--------
 7) Jenson Button               33.4      McFlaven 3
   8) Felipe Massa              27.0      Eliandor 11
--------Fila 5--------
 9) Pastor Maldonado            24.4      Federickari 10
  10) Kamui Kobayashi           18.4      Shadow 6
--------Fila 6--------
11) Adrian Sutil                13.8      McFlaven 4
  12) Nick Heidfeld             11.4      Dragstar 14
--------Fila 7--------
13) Rubens Barrichello          11.0      Eliandor 12
  14) Sebastien Buemi           10.0      Tag 8


Classifica del FantaGP d'Australia

 1) Fernando Alonso             50.2      Tartaruga Corse 1
 2) Vitaly Petrov               47.0      Tartaruga Corse 2
 3) Sebastian Vettel            46.4      Federickari 9
 4) Felipe Massa                33.3      Eliandor 11
 5) Mark Webber                 32.8      Shadow 5
 6) Lewis Hamilton              30.4      Dragstar 15
 7) Nico Rosberg                27.0      Tag 7
 8) Pastor Maldonado            24.0      Federickari 10
 9) Jenson Button               22.4      McFlaven 3
10) Rubens Barrichello          15.4      Eliandor 12
11) Adrian Sutil                14.8      McFlaven 4
12) Kamui Kobayashi             13.4      Shadow 6
13) Nick Heidfeld               12.8      Dragstar 14
14) Sebastien Buemi              9.4      Tag 8


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP d'Australia

 1) Fernando Alonso             25        Tartaruga Corse 1
 2) Vitaly Petrov               18        Tartaruga Corse 2
 3) Sebastian Vettel            15        Federickari 9
 4) Felipe Massa                12        Eliandor 11
 5) Mark Webber                 10        Shadow 5
 6) Lewis Hamilton               8        Dragstar 15
 7) Nico Rosberg                 6        Tag 7
 8) Pastor Maldonado             4        Federickari 10
 9) Jenson Button                2        McFlaven 3
10) Rubens Barrichello           1        Eliandor 12
11) Adrian Sutil                 0        McFlaven 4
12) Kamui Kobayashi              0        Shadow 6
13) Nick Heidfeld                0        Dragstar 14
14) Sebastien Buemi              0        Tag 8


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP d'Australia

 1) Tartaruga Corse             43         606000    2
 2) Federickari                 19         420000    8
 3) Eliandor                    13         443000    1
 4) Shadow                      10         638000    0
 5) Dragstar                     8         200000   11
 6) Tag                          6         540000   10
 7) McFlaven                     2         816000    0

Nessun commento: