Translate

sabato 8 ottobre 2011

FantaGP del Giappone - Senna

Griglia di partenza del FantaGP del Giappone

--------Fila 1--------
 1) Fernando Alonso             62.3      Tartaruga Corse 1
   2) Sebastian Vettel          61.8      Federickari 9
--------Fila 2--------
 3) Jenson Button               44.7      McFlaven 3
   4) Nico Rosberg              44.0      Tag 7
--------Fila 3--------
 5) Felipe Massa                42.8      Eliandor 11
   6) Mark Webber               31.2      Shadow 5
--------Fila 4--------
 7) Vitaly Petrov               29.0      Tartaruga Corse 2
   8) Lewis Hamilton            28.5      Dragstar 15
--------Fila 5--------
 9) Bruno Senna                 26.9      Dragstar 14
  10) Kamui Kobayashi           22.6      Shadow 6
--------Fila 6--------
11) Pastor Maldonado            22.2      Federickari 10
  12) Rubens Barrichello        19.6      Eliandor 12
--------Fila 7--------
13) Adrian Sutil                15.4      McFlaven 4
  14) Sebastien Buemi           14.9      Tag 8


Classifica del FantaGP del Giappone

 1) Fernando Alonso             63.3      Tartaruga Corse 1
 2) Jenson Button               56.5      McFlaven 3
 3) Sebastian Vettel            53.1      Federickari 9
 4) Nico Rosberg                46.1      Tag 7
 5) Mark Webber                 42.7      Shadow 5
 6) Felipe Massa                37.0      Eliandor 11
 7) Vitaly Petrov               34.0      Tartaruga Corse 2
 8) Lewis Hamilton              25.8      Dragstar 15
 9) Bruno Senna                 21.8      Dragstar 14
10) Rubens Barrichello          18.7      Eliandor 12
11) Pastor Maldonado            18.1      Federickari 10
12) Sebastien Buemi             13.8      Tag 8
13) Kamui Kobayashi             10.1      Shadow 6
14) Adrian Sutil                 9.3      McFlaven 4


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) Fernando Alonso            341        Tartaruga Corse 1
 2) Sebastian Vettel           254        Federickari 9
 3) Nico Rosberg               212        Tag 7
 4) Jenson Button              169        McFlaven 3
 5) Mark Webber                139        Shadow 5
 6) Felipe Massa               104        Eliandor 11
 7) Lewis Hamilton              87        Dragstar 15
 8) Vitaly Petrov               81        Tartaruga Corse 2
 9) Bruno Senna                 39        Dragstar 14
10) Pastor Maldonado            38        Federickari 10
11) Rubens Barrichello          22        Eliandor 12
12) Kamui Kobayashi             15        Shadow 6
13) Sebastien Buemi              9        Tag 8
14) Adrian Sutil                 5        McFlaven 4


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP del Giappone

 1) Tartaruga Corse            422         902500    0
 2) Federickari                292         904000    0
 3) Tag                        221         665000    0
 4) McFlaven                   174         831500    0
 5) Shadow                     154         714500    0
 6) Dragstar                   126         200000   11
 7) Eliandor                   126         716000    0

Nessun commento: