Translate

sabato 23 ottobre 2010

FantaGP della Corea del Sud - Senna

Griglia di partenza del FantaGP della Corea del Sud

--------Fila 1--------
 1) Lewis Hamilton              60.0      Tartaruga Corse 2
   2) Nico Rosberg              51.0      McFlaven 3
--------Fila 2--------
 3) Fernando Alonso             50.0      Shadow 7
   4) Sebastian Vettel          48.0      Tag 5
--------Fila 3--------
 5) Jenson Button               46.0      Federickari 9
   6) Nick Heidfeld             39.0      McFlaven 4
--------Fila 4--------
 7) Mark Webber                 33.0      Marco F1 Team 17
   8) Nico Hulkenberg           29.0      Federickari 10
--------Fila 5--------
 9) Rubens Barrichello          27.0      Eliandor 14
  10) Michael Schumacher        26.0      Tartaruga Corse 1
--------Fila 6--------
11) Felipe Massa                18.0      Dragstar 11
  12) Sebastien Buemi           18.0      Shadow 8
--------Fila 7--------
13) Vitantonio Liuzzi           12.0      Tag 6
  14) Robert Kubica              8.0      Dragstar 12
--------Fila 8--------
15) Jarno Trulli                 8.0      Eliandor 15
  16) Timo Glock                 7.0      Marco F1 Team 16


Classifica del FantaGP della Corea del Sud

 1) Lewis Hamilton              67.0      Tartaruga Corse 2
 2) Fernando Alonso             50.0      Shadow 7
 3) Michael Schumacher          39.0      Tartaruga Corse 1
 4) Sebastian Vettel            39.0      Tag 5
 5) Vitantonio Liuzzi           35.0      Tag 6
 6) Felipe Massa                29.0      Dragstar 11
 7) Rubens Barrichello          28.0      Eliandor 14
 8) Nick Heidfeld               27.0      McFlaven 4
 9) Jenson Button               27.0      Federickari 9
10) Mark Webber                 19.0      Marco F1 Team 17
11) Sebastien Buemi             18.0      Shadow 8
12) Robert Kubica               14.0      Dragstar 12
13) Nico Hulkenberg             14.0      Federickari 10
14) Nico Rosberg                13.0      McFlaven 3
15) Timo Glock                   7.0      Marco F1 Team 16
16) Jarno Trulli                 5.0      Eliandor 15


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP della
Corea del Sud

 1) Lewis Hamilton             287        Tartaruga Corse 2
 2) Jenson Button              222        Federickari 9
 3) Fernando Alonso            211        Shadow 7
 4) Sebastian Vettel           208        Tag 5
 5) Nico Rosberg               169        McFlaven 3
 6) Mark Webber                132        Marco F1 Team 17
 7) Nick Heidfeld              111        McFlaven 4
 8) Rubens Barrichello         110        Eliandor 14
 9) Michael Schumacher          91        Tartaruga Corse 1
10) Sebastien Buemi             60        Shadow 8
11) Felipe Massa                46        Dragstar 11
12) Vitantonio Liuzzi           36        Tag 6
13) Nico Hulkenberg             23        Federickari 10
14) Timo Glock                  11        Marco F1 Team 16
15) Robert Kubica                0        Dragstar 12
16) Jarno Trulli                 0        Eliandor 15


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP della
Corea del Sud

 1) Tartaruga Corse            378         916500    0
 2) McFlaven                   280         275500    0
 3) Shadow                     271         602500    0
 4) Federickari                245          43500    0
 5) Tag                        244         573500    0
 6) Marco F1 Team              143         597000    0
 7) Eliandor                   110         612000    0
 8) Dragstar                    46         200000    1

Nessun commento: