Translate

sabato 4 luglio 2015

FantaGP di Gran Bretagna - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP di Gran Bretagna

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               65.1      N.D.G.T. 8
   2) Daniel Ricciardo         50.7      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Kimi Raikkonen             45.4      N.D.G.T. 7
   4) Carlos Sainz Jr.         44.4      Honda44 15
---------Fila 3---------
 5) Lewis Hamilton             42.7      Shadow F1 3
   6) Daniil Kvyat             41.7      Honda44 14
---------Fila 4---------
 7) Max Verstappen             38.1      McFlaven 10
   8) Nico Rosberg             35.8      Yakuza Team 99
---------Fila 5---------
 9) Romain Grosjean            28.4      McFlaven 9
  10) Valtteri Bottas          28.2      Federickari 6
---------Fila 6---------
11) Sergio Perez               21.3      Yakuza Team 98
  12) Jenson Button            18.2      Mav Race 12
---------Fila 7---------
13) Sebastian Vettel           18.1      Mav Race 11
  14) Nico Hulkenberg          18.0      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Gran Bretagna

 1) Felipe Massa                7        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                1        Yakuza Team 99
 3) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 6) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 7) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 8) Max Verstappen              0        McFlaven 10
 9) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP di Gran Bretagna

 1) Felipe Massa               72.1      N.D.G.T. 8
 2) Daniil Kvyat               60.0      Honda44 14
 3) Lewis Hamilton             55.3      Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo           50.5      Federickari 5
 5) Nico Rosberg               42.0      Yakuza Team 99
 6) Carlos Sainz Jr.           37.5      Honda44 15
 7) Kimi Raikkonen             37.1      N.D.G.T. 7
 8) Sebastian Vettel           36.9      Mav Race 11
 9) Sergio Perez               34.7      Yakuza Team 98
10) Jenson Button              30.0      Mav Race 12
11) Max Verstappen             29.5      McFlaven 10
12) Nico Hulkenberg            23.6      Shadow F1 4
13) Valtteri Bottas             8.8      Federickari 6
14) Romain Grosjean             0.0      McFlaven 9


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Gran Bretagna

 1) Felipe Massa              156        N.D.G.T. 8
 2) Daniel Ricciardo          152        Federickari 5
 3) Nico Rosberg              148        Yakuza Team 99
 4) Daniil Kvyat              132        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             81        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             79        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           56        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           37        Mav Race 11
 9) Max Verstappen             23        McFlaven 10
10) Sergio Perez               19        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             9        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             9        Federickari 6
13) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
14) Jenson Button               4        Mav Race 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Gran Bretagna

 1) N.D.G.T.                  237        1750678
 2) Honda44                   188         540081
 3) Yakuza Team               167        1507396
 4) Federickari               161         891636
 5) Shadow F1                  83         463148
 6) Mav Race                   41         214000
 7) McFlaven                   32        1300266

Nessun commento: