Translate

sabato 11 aprile 2015

FantaGP della Cina - FF1-B

Griglia di partenza del FantaGP della Cina

---------Fila 1---------
 1) Felipe Massa               55.8      N.D.G.T. 8
   2) Daniel Ricciardo         43.2      Federickari 5
---------Fila 2---------
 3) Nico Rosberg               41.8      Yakuza Team 99
   4) Kimi Raikkonen           38.4      N.D.G.T. 7
---------Fila 3---------
 5) Daniil Kvyat               38.0      Honda44 14
   6) Carlos Sainz Jr.         33.6      Honda44 15
---------Fila 4---------
 7) Lewis Hamilton             32.2      Shadow F1 3
   8) Sebastian Vettel         32.0      Mav Race 11
---------Fila 5---------
 9) Valtteri Bottas            22.2      Federickari 6
  10) Max Verstappen           22.2      McFlaven 10
---------Fila 6---------
11) Fernando Alonso            21.8      McFlaven 9
  12) Jenson Button            12.0      Mav Race 12
---------Fila 7---------
13) Sergio Perez                9.4      Yakuza Team 98
  14) Nico Hulkenberg           2.0      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP della Cina

 1) Felipe Massa                3        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                0        Yakuza Team 99
 3) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 4) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 5) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 6) Lewis Hamilton              0        Shadow F1 3
 7) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 8) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 9) Fernando Alonso             0        McFlaven 9
10) Max Verstappen              0        McFlaven 10
11) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
12) Jenson Button               0        Mav Race 12
13) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP della Cina

 1) Daniel Ricciardo           55.0      Federickari 5
 2) Felipe Massa               53.4      N.D.G.T. 8
 3) Nico Rosberg               53.3      Yakuza Team 99
 4) Kimi Raikkonen             47.5      N.D.G.T. 7
 5) Daniil Kvyat               41.5      Honda44 14
 6) Carlos Sainz Jr.           40.2      Honda44 15
 7) Sebastian Vettel           37.8      Mav Race 11
 8) Lewis Hamilton             33.6      Shadow F1 3
 9) Fernando Alonso            30.9      McFlaven 9
10) Valtteri Bottas            26.4      Federickari 6
11) Sergio Perez               25.2      Yakuza Team 98
12) Max Verstappen             23.0      McFlaven 10
13) Jenson Button              18.0      Mav Race 12
-----------------------------
    Nico Hulkenberg           ritirato   Shadow F1 4


Classifica piloti aggiornata al FantaGP della Cina

 1) Daniel Ricciardo           58        Federickari 5
 2) Felipe Massa               51        N.D.G.T. 8
 3) Nico Rosberg               50        Yakuza Team 99
 4) Daniil Kvyat               43        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             24        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             22        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           22        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           20        Mav Race 11
 9) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
10) Valtteri Bottas             3        Federickari 6
11) Fernando Alonso             2        McFlaven 9
12) Jenson Button               2        Mav Race 12
13) Sergio Perez                1        Yakuza Team 98
14) Max Verstappen              1        McFlaven 10


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP della Cina

 1) N.D.G.T.                   75        1295000
 2) Honda44                    65        1273000
 3) Federickari                61        1049333
 4) Yakuza Team                51        1758000
 5) Shadow F1                  26         462333
 6) Mav Race                   22          74000
 7) McFlaven                    3         399000

Nessun commento: