Translate

sabato 21 settembre 2013

FantaGP di Singapore - Ferrari

Griglia di partenza del FantaGP di Singapore

--------Fila 1--------
 1) Fernando Alonso             53.1      I Magnifici Due 1
   2) Lewis Hamilton            50.9      Shadow F1 11
--------Fila 2--------
 3) Sebastian Vettel            49.9      Federickari 18
   4) Jenson Button             44.3      Tartaruga Corse 27
--------Fila 3--------
 5) Felipe Massa                43.7      N.D.G.T. 7
   6) Nico Rosberg              35.9      McFlaven 17
--------Fila 4--------
 7) Mark Webber                 34.9      MV Agusta 2013 5
   8) Romain Grosjean           32.8      Shadow F1 12
--------Fila 5--------
 9) Esteban Gutierrez           26.1      Giaguggio 4
  10) Nico Hulkenberg           24.3      Tubermatt 9
--------Fila 6--------
11) Kimi Raikkonen              19.8      Giaguggio 3
  12) Adrian Sutil              19.1      Federickari 19
--------Fila 7--------
13) Jean-Eric Vergne            15.8      Tubermatt 10
  14) Sergio Perez              15.3      McFlaven 16
--------Fila 8--------
15) Valtteri Bottas             14.2      N.D.G.T. 8
  16) Pastor Maldonado          14.0      Tartaruga Corse 28
--------Fila 9--------
17) Paul Di Resta                6.3      I Magnifici Due 2
  18) Jules Bianchi              6.3      MV Agusta 2013 6


Classifica del FantaGP di Singapore

 1) Fernando Alonso             61.7      I Magnifici Due 1
 2) Sebastian Vettel            56.0      Federickari 18
 3) Kimi Raikkonen              54.4      Giaguggio 3
 4) Lewis Hamilton              41.3      Shadow F1 11
 5) Nico Hulkenberg             37.6      Tubermatt 9
 6) Nico Rosberg                36.0      McFlaven 17
 7) Felipe Massa                33.0      N.D.G.T. 7
 8) Mark Webber                 30.2      MV Agusta 2013 5
 9) Sergio Perez                29.7      McFlaven 16
10) Pastor Maldonado            27.8      Tartaruga Corse 28
11) Jenson Button               27.7      Tartaruga Corse 27
12) Adrian Sutil                27.6      Federickari 19
13) Esteban Gutierrez           24.9      Giaguggio 4
14) Jean-Eric Vergne            22.4      Tubermatt 10
15) Romain Grosjean             17.7      Shadow F1 12
16) Jules Bianchi               14.8      MV Agusta 2013 6
17) Paul Di Resta                2.8      I Magnifici Due 2
18) Valtteri Bottas            ritirato   N.D.G.T. 8


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP di Singapore

 1) Fernando Alonso            206        I Magnifici Due 1
 2) Kimi Raikkonen             193        Giaguggio 3
 3) Sebastian Vettel           165        Federickari 18
 4) Lewis Hamilton             141        Shadow F1 11
 5) Mark Webber                140        MV Agusta 2013 5
 6) Felipe Massa               107        N.D.G.T. 7
 7) Jenson Button               96        Tartaruga Corse 27
 8) Nico Hulkenberg             56        Tubermatt 9
 9) Nico Rosberg                52        McFlaven 17
10) Paul Di Resta               34        I Magnifici Due 2
11) Adrian Sutil                32        Federickari 19
12) Sergio Perez                27        McFlaven 16
13) Romain Grosjean             27        Shadow F1 12
14) Esteban Gutierrez           19        Giaguggio 4
15) Pastor Maldonado            12        Tartaruga Corse 28
16) Valtteri Bottas              4        N.D.G.T. 8
17) Jean-Eric Vergne             2        Tubermatt 10
18) Jules Bianchi                0        MV Agusta 2013 6


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP di Singapore

 1) I Magnifici Due            240         532400    0
 2) Giaguggio                  212        1436500    0
 3) Federickari                197        1328000    0
 4) Shadow F1                  168         422500    0
 5) MV Agusta 2013             140        1554500    0
 6) N.D.G.T.                   111        2162900    0
 7) Tartaruga Corse            108         555000    0
 8) McFlaven                    79        1518000    0
 9) Tubermatt                   58        1807900    0

Nessun commento: