Translate

sabato 16 novembre 2013

FantaGP degli USA - Ferrari

Griglia di partenza del FantaGP degli USA

--------Fila 1--------
 1) Sebastian Vettel            53.9      Federickari 18
   2) Fernando Alonso           53.0      I Magnifici Due 1
--------Fila 2--------
 3) Mark Webber                 47.3      MV Agusta 2013 5
   4) Nico Hulkenberg           41.0      Tubermatt 9
--------Fila 3--------
 5) Felipe Massa                37.1      N.D.G.T. 7
   6) Heikki Kovalainen         36.1      Giaguggio 3
--------Fila 4--------
 7) Lewis Hamilton              35.1      Shadow F1 11
   8) Romain Grosjean           28.6      Shadow F1 12
--------Fila 5--------
 9) Jenson Button               28.2      Tartaruga Corse 27
  10) Adrian Sutil              27.6      Federickari 19
--------Fila 6--------
11) Jean-Eric Vergne            23.7      Tubermatt 10
  12) Sergio Perez              22.8      McFlaven 16
--------Fila 7--------
13) Valtteri Bottas             22.4      N.D.G.T. 8
  14) Pastor Maldonado          21.4      Tartaruga Corse 28
--------Fila 8--------
15) Nico Rosberg                21.3      McFlaven 17
  16) Esteban Gutierrez         16.5      Giaguggio 4
--------Fila 9--------
17) Paul Di Resta               16.1      I Magnifici Due 2
  18) Jules Bianchi             15.4      MV Agusta 2013 6


Classifica del FantaGP degli USA

 1) Sebastian Vettel            55.0      Federickari 18
 2) Fernando Alonso             54.9      I Magnifici Due 1
 3) Mark Webber                 47.8      MV Agusta 2013 5
 4) Lewis Hamilton              42.3      Shadow F1 11
 5) Felipe Massa                36.9      N.D.G.T. 7
 6) Jenson Button               36.4      Tartaruga Corse 27
 7) Nico Hulkenberg             35.6      Tubermatt 9
 8) Romain Grosjean             33.5      Shadow F1 12
 9) Esteban Gutierrez           30.2      Giaguggio 4
10) Valtteri Bottas             26.1      N.D.G.T. 8
11) Sergio Perez                23.8      McFlaven 16
12) Nico Rosberg                21.3      McFlaven 17
13) Heikki Kovalainen           21.3      Giaguggio 3
14) Pastor Maldonado            20.1      Tartaruga Corse 28
15) Jean-Eric Vergne            18.2      Tubermatt 10
16) Adrian Sutil                17.4      Federickari 19
17) Jules Bianchi               16.5      MV Agusta 2013 6
18) Paul Di Resta                6.0      I Magnifici Due 2


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP degli USA

 1) Fernando Alonso            292        I Magnifici Due 1
 2) Sebastian Vettel           276        Federickari 18
 3) Heikki Kovalainen          248        Giaguggio 3
 4) Lewis Hamilton             194        Shadow F1 11
 5) Mark Webber                169        MV Agusta 2013 5
 6) Jenson Button              140        Tartaruga Corse 27
 7) Felipe Massa               139        N.D.G.T. 7
 8) Nico Hulkenberg             80        Tubermatt 9
 9) Nico Rosberg                73        McFlaven 17
10) Romain Grosjean             45        Shadow F1 12
11) Adrian Sutil                38        Federickari 19
12) Paul Di Resta               38        I Magnifici Due 2
13) Esteban Gutierrez           31        Giaguggio 4
14) Sergio Perez                28        McFlaven 16
15) Pastor Maldonado            18        Tartaruga Corse 28
16) Valtteri Bottas              5        N.D.G.T. 8
17) Jean-Eric Vergne             4        Tubermatt 10
18) Jules Bianchi                0        MV Agusta 2013 6


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP degli USA

 1) I Magnifici Due            330         306600    0
 2) Federickari                314         537000    0
 3) Giaguggio                  279         361000    0
 4) Shadow F1                  239         416700    0
 5) MV Agusta 2013             169        1742000    0
 6) Tartaruga Corse            158          85000    0
 7) N.D.G.T.                   144        1804900    0
 8) McFlaven                   101        1534500    0
 9) Tubermatt                   84         868600    0

Nessun commento: