Translate

sabato 22 ottobre 2016

FantaGP degli USA - FF1 C

Griglia di partenza del FantaGP degli USA

---------Fila 1---------
 1) Max Verstappen             59.5      Lorenzonda 16
   2) Nico Rosberg             56.8      Tubermatt 5
---------Fila 2---------
 3) Kimi Raikkonen             56.3      FF1 Tapirlongo 10
   4) Valtteri Bottas          48.1      McFlaven 0
---------Fila 3---------
 5) Daniel Ricciardo           47.8      Fina Racing 7
   6) Lewis Hamilton           43.0      Mav Race 3
---------Fila 4---------
 7) Felipe Massa               43.0      Drago Nero 19
   8) Sebastian Vettel         40.6      Tag 14
---------Fila 5---------
 9) Sergio Perez               38.1      Mad Max Racing 11
  10) Carlos Sainz Jr.         37.7      Lorenzonda 17
---------Fila 6---------
11) Nico Hulkenberg            32.1      FF1 Tapirlongo 9
  12) Jenson Button            22.1      Drago Nero 18
---------Fila 7---------
13) Felipe Nasr                20.7      McFlaven 2
  14) Daniil Kvyat             20.4      Fina Racing 8
---------Fila 8---------
15) Fernando Alonso            18.9      Tubermatt 6
  16) Romain Grosjean          13.8      Tag 15
---------Fila 9---------
17) Esteban Gutierrez          13.5      Mad Max Racing 12
  18) Kevin Magnussen           8.7      Mav Race 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP degli USA

 1) Max Verstappen              6        Lorenzonda 16
 2) Nico Rosberg                5        Tubermatt 5
 3) Daniel Ricciardo            4        Fina Racing 7
 4) Valtteri Bottas             2        McFlaven 0
 5) Sergio Perez                1        Mad Max Racing 11
 6) Kimi Raikkonen              0        FF1 Tapirlongo 10
 7) Lewis Hamilton              0        Mav Race 3
 8) Sebastian Vettel            0        Tag 14
 9) Carlos Sainz Jr.            0        Lorenzonda 17
10) Jenson Button               0        Drago Nero 18
11) Felipe Massa                0        Drago Nero 19
12) Daniil Kvyat                0        Fina Racing 8
13) Nico Hulkenberg             0        FF1 Tapirlongo 9
14) Felipe Nasr                 0        McFlaven 2
15) Fernando Alonso             0        Tubermatt 6
16) Esteban Gutierrez           0        Mad Max Racing 12
17) Romain Grosjean             0        Tag 15
18) Kevin Magnussen             0        Mav Race 4


Classifica del FantaGP degli USA

 1) Lewis Hamilton             63.3      Mav Race 3
 2) Daniel Ricciardo           52.1      Fina Racing 7
 3) Jenson Button              50.7      Drago Nero 18
 4) Carlos Sainz Jr.           50.2      Lorenzonda 17
 5) Max Verstappen             48.5      Lorenzonda 16
 6) Nico Rosberg               48.2      Tubermatt 5
 7) Sergio Perez               48.0      Mad Max Racing 11
 8) Sebastian Vettel           47.8      Tag 14
 9) Valtteri Bottas            44.7      McFlaven 0
10) Fernando Alonso            38.6      Tubermatt 6
11) Nico Hulkenberg            36.4      FF1 Tapirlongo 9
12) Kimi Raikkonen             34.8      FF1 Tapirlongo 10
13) Felipe Massa               34.1      Drago Nero 19
14) Daniil Kvyat               30.9      Fina Racing 8
15) Felipe Nasr                28.8      McFlaven 2
16) Kevin Magnussen            23.4      Mav Race 4
-----------------------------
    Romain Grosjean           ritirato   Tag 15
    Esteban Gutierrez         ritirato   Mad Max Racing 12


Classifica piloti aggiornata al FantaGP degli USA

 1) Max Verstappen            282        Lorenzonda 16
 2) Nico Rosberg              242        Tubermatt 5
 3) Kimi Raikkonen            241        FF1 Tapirlongo 10
 4) Daniel Ricciardo          207        Fina Racing 7
 5) Sergio Perez              180        Mad Max Racing 11
 6) Valtteri Bottas           171        McFlaven 0
 7) Lewis Hamilton            148        Mav Race 3
 8) Sebastian Vettel          108        Tag 14
 9) Carlos Sainz Jr.           72        Lorenzonda 17
10) Jenson Button              70        Drago Nero 18
11) Nico Hulkenberg            41        FF1 Tapirlongo 9
12) Felipe Massa               24        Drago Nero 19
13) Fernando Alonso            12        Tubermatt 6
14) Esteban Gutierrez           8        Mad Max Racing 12
15) Daniil Kvyat                7        Fina Racing 8
16) Felipe Nasr                 4        McFlaven 2
17) Romain Grosjean             1        Tag 15
18) Kevin Magnussen             0        Mav Race 4


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP degli USA

 1) Lorenzonda                354        1371999
 2) FF1 Tapirlongo            282         358000
 3) Tubermatt                 254        1407296
 4) Fina Racing               214         295409
 5) Mad Max Racing            188         386294
 6) McFlaven                  175         512572
 7) Mav Race                  148          69000
 8) Tag                       109        1047431
 9) Drago Nero                 94         815667

Nessun commento: