Campionati

sabato 6 giugno 2015

FantaGP del Canada - FF1 B

Griglia di partenza del FantaGP del Canada

---------Fila 1---------
 1) Nico Rosberg               51.2      Yakuza Team 99
   2) Kimi Raikkonen           48.5      N.D.G.T. 7
---------Fila 2---------
 3) Daniel Ricciardo           46.5      Federickari 5
   4) Lewis Hamilton           44.2      Shadow F1 3
---------Fila 3---------
 5) Felipe Massa               40.8      N.D.G.T. 8
   6) Daniil Kvyat             39.7      Honda44 14
---------Fila 4---------
 7) Carlos Sainz Jr.           33.2      Honda44 15
   8) Romain Grosjean          32.6      McFlaven 9
---------Fila 5---------
 9) Valtteri Bottas            29.2      Federickari 6
  10) Sergio Perez             27.8      Yakuza Team 98
---------Fila 6---------
11) Jenson Button              27.3      Mav Race 12
  12) Max Verstappen           26.9      McFlaven 10
---------Fila 7---------
13) Sebastian Vettel           25.8      Mav Race 11
  14) Nico Hulkenberg          21.4      Shadow F1 4


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Canada

 1) Felipe Massa                5        N.D.G.T. 8
 2) Nico Rosberg                1        Yakuza Team 99
 3) Lewis Hamilton              1        Shadow F1 3
 4) Daniel Ricciardo            0        Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen              0        N.D.G.T. 7
 6) Daniil Kvyat                0        Honda44 14
 7) Sebastian Vettel            0        Mav Race 11
 8) Carlos Sainz Jr.            0        Honda44 15
 9) Max Verstappen              0        McFlaven 10
10) Sergio Perez                0        Yakuza Team 98
11) Romain Grosjean             0        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             0        Federickari 6
13) Jenson Button               0        Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg             0        Shadow F1 4


Classifica del FantaGP del Canada

 1) Felipe Massa               57.6      N.D.G.T. 8
 2) Daniil Kvyat               57.5      Honda44 14
 3) Nico Rosberg               54.0      Yakuza Team 99
 4) Daniel Ricciardo           53.1      Federickari 5
 5) Kimi Raikkonen             49.7      N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             49.0      Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           43.5      Honda44 15
 8) Max Verstappen             40.3      McFlaven 10
 9) Valtteri Bottas            32.4      Federickari 6
10) Sebastian Vettel           30.8      Mav Race 11
11) Sergio Perez               29.2      Yakuza Team 98
12) Romain Grosjean            27.9      McFlaven 9
13) Jenson Button              23.8      Mav Race 12
14) Nico Hulkenberg            20.3      Shadow F1 4


Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Canada

 1) Nico Rosberg              126        Yakuza Team 99
 2) Daniel Ricciardo          122        Federickari 5
 3) Felipe Massa              106        N.D.G.T. 8
 4) Daniil Kvyat               99        Honda44 14
 5) Kimi Raikkonen             75        N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton             58        Shadow F1 3
 7) Carlos Sainz Jr.           40        Honda44 15
 8) Sebastian Vettel           33        Mav Race 11
 9) Sergio Perez               13        Yakuza Team 98
10) Max Verstappen             13        McFlaven 10
11) Romain Grosjean             8        McFlaven 9
12) Valtteri Bottas             7        Federickari 6
13) Nico Hulkenberg             4        Shadow F1 4
14) Jenson Button               3        Mav Race 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Canada

 1) N.D.G.T.                  181        1362412
 2) Yakuza Team               139         808396
 3) Honda44                   139         311815
 4) Federickari               129        1098370
 5) Shadow F1                  62         390148
 6) Mav Race                   36         214000
 7) McFlaven                   21         432000

Nessun commento:

Posta un commento