Il più ricco di tutti quest'anno è Casanova del campionato Senna che supera il tetto dei 7 milioni. Da quando ho iniziato a fare queste statistiche (non molto, dal 2013) questa è la cifra più alta registrata.
Fantaspezia, il primo del 2014, si conferma nelle parti alte della classifica con la sesta posizione e la prima nel FF1 A, mentre Honda44, il primo del 2013, finisce nelle retrovie.
Panthiana che era salito sul podio sia nel 2014 che nel 2013 questa volta si piazza ultimo, posizione che per due anni di fila era stata di Palanca Racing Team, che invece nel 2015 recupera sei posizioni.
Maggiori dettagli girone per girone:
TOTALE | 2015 | 2014 | 2013 |
FF1 A | 2.518.583 | 1.486.223 | |
FF1 B | 2.602.904 | 1.976.023 | |
FF1 C | 2.494.714 | ||
Senna | 3.442.243 | 1.640.222 | 1.167.500 |
Villeneuve | 3.069.000 | 1.676.188 | 1.207.625 |
Ferrari | 1.726.333 | ||
Clark | 1.826.777 | ||
Complessivo | 2.813.839 | 1.695.192 | 1.499.382 |
ASTA | 2015 | 2014 | 2013 |
FF1 A | 2.137.500 | 1.116.667 | |
FF1 B | 2.335.714 | 1.616.667 | |
FF1 C | 2.185.714 | ||
Senna | 3.037.500 | 1.283.333 | 918.750 |
Villeneuve | 2.785.714 | 1.331.250 | 975.000 |
Ferrari | 1.483.333 | ||
Clark | 1.583.333 | ||
Complessivo | 2.483.333 | 1.337.143 | 1.257.353 |
ALTRO | 2015 | 2014 | 2013 |
FF1 A | 381.083 | 369.556 | |
FF1 B | 267.190 | 359.356 | |
FF1 C | 309.000 | ||
Senna | 404.743 | 356.889 | 248.750 |
Villeneuve | 283.286 | 344.938 | 232.625 |
Ferrari | 243.000 | ||
Clark | 243.444 | ||
Complessivo | 330.506 | 358.049 | 242.029 |
Nessun commento:
Posta un commento