Vi ricordo che la partecipazione di Manor e Caterham è tutt'altro che certa.
Lewis Hamilton | 25 | Mercedes(Hamilton) | 25 | Mercedes Mercedes | 30 | Ing. Hamilton | 15 |
Nico Rosberg | 25 | Mercedes(Rosberg) | 25 | Ing. Rosberg | 10 | ||
Daniel Ricciardo | 20 | Red Bull(Ricciardo) | 20 | Renault Red Bull | 20 | Ing. Ricciardo | 10 |
Daniil Kvyat | 10 | Red Bull(Kvyat) | 10 | Ing. Kvyat | 5 | ||
Felipe Massa | 10 | Williams(Massa) | 10 | Mercedes Williams | 20 | Ing. Massa | 5 |
Valtteri Bottas | 15 | Williams(Bottas) | 15 | Ing. Bottas | 10 | ||
Sebastian Vettel | 15 | Ferrari(Vettel) | 15 | Ferrari Ferrari | 15 | Ing. Vettel | 10 |
Kimi Raikkonen | 10 | Ferrari(Raikkonen) | 10 | Ing. Raikkonen | 5 | ||
Fernando Alonso | 15 | McLaren(Alonso) | 15 | Honda McLaren | 15 | Ing. Alonso | 10 |
Jenson Button | 10 | McLaren(Button) | 10 | Ing. Button | 5 | ||
Nico Hulkenberg | 10 | Force India(Hulkenberg) | 10 | Mercedes Force India | 10 | Ing. Hulkenberg | 5 |
Sergio Perez | 10 | Force India(Perez) | 10 | Ing. Perez | 5 | ||
Max Verstappen | 5 | Toro Rosso(Verstappen) | 5 | Renault Toro Rosso | 5 | Ing. Verstappen | 1 |
Carlos Sainz Jr. | 5 | Toro Rosso(Sainz Jr.) | 5 | Ing. Sainz Jr. | 1 | ||
Romain Grosjean | 5 | Lotus(Grosjean) | 5 | Mercedes Lotus | 5 | Ing. Grosjean | 1 |
Pastor Maldonado | 5 | Lotus(Maldonado) | 5 | Ing. Maldonado | 1 | ||
Marcus Ericsson | 1 | Sauber(Ericsson) | 1 | Ferrari Sauber | 1 | Ing. Ericsson | 1 |
Felipe Nasr | 1 | Sauber(Nasr) | 1 | Ing. Nasr | 1 | ||
Pilota Manor numero basso | 1 | Manor(numero basso) | 1 | Ferrari Manor | 1 | Ing. Manor numero basso | 1 |
Pilota Manor numero alto | 1 | Manor(numero alto) | 1 | Ing. Manor numero alto | 1 | ||
Pilota Caterham numero basso | 1 | Caterham(numero basso) | 1 | Renault Caterham | 1 | Ing. Caterham numero basso | 1 |
Pilota Caterham numero alto | 1 | Caterham(numero alto) | 1 | Ing. Caterham numero alto | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento