CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1.596.150 | 18 | 88.675 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1.345.150 | 17 | 79.126 |
3 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1.240.750 | 11 | 112.795 |
4 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 854.500 | 5 | 170.900 |
5 | Casanova Project Team | John | Senna | 839.000 | 12 | 69.917 |
6 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 726.800 | 8 | 90.850 |
7 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 713.400 | 9 | 79.267 |
8 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 607.700 | 15 | 40.513 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 601.000 | 9 | 66.778 |
10 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 596.650 | 14 | 42.618 |
11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 555.000 | 15 | 37.000 |
12 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 551.150 | 11 | 50.105 |
13 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 521.600 | 9 | 57.956 |
14 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 496.100 | 12 | 41.342 |
15 | Cocai Sport | Argo | Senna | 472.500 | 13 | 36.346 |
16 | Barilik F1 | Davide | Clark | 438.300 | 6 | 73.050 |
17 | Palanca RT | Luca | Clark | 436.300 | 7 | 62.329 |
18 | Shadow | Sergio | Senna | 418.750 | 4 | 104.688 |
19 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 399.500 | 8 | 49.938 |
20 | TAG | Fabrizio | Senna | 375.500 | 2 | 187.750 |
21 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 325.700 | 7 | 46.529 |
22 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 206.200 | 8 | 25.775 |
23 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 133.000 | 1 | 133.000 |
24 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 110.000 | 4 | 27.500 |
25 | Dragstar | Mario | Senna | 100.000 | 3 | 33.333 |
26 | Federickari | Federico | Ferrari | 50.000 | 1 | 50.000 |
27 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 23.900 | 1 | 23.900 |
28 | MAV Race | Cesare | Clark | 15.000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1505 | 18 | 83,61 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1495 | 18 | 83,06 |
3 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 1416 | 18 | 78,67 |
4 | Casanova Project Team | John | Senna | 1362 | 18 | 75,67 |
5 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1361 | 18 | 75,61 |
6 | Cocai Sport | Argo | Senna | 1346 | 18 | 74,78 |
7 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 1310 | 18 | 72,78 |
8 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1304 | 18 | 72,44 |
9 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1304 | 18 | 72,44 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 1291 | 18 | 71,72 |
11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 1286 | 17 | 75,65 |
12 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 1272 | 18 | 70,67 |
13 | Shadow | Sergio | Senna | 1237 | 18 | 68,72 |
14 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1231 | 17 | 72,41 |
15 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1210 | 15 | 80,67 |
16 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 1151 | 17 | 67,71 |
17 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 1130 | 17 | 66,47 |
18 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1091 | 14 | 77,93 |
19 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 1066 | 16 | 66,63 |
20 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 872 | 13 | 67,08 |
21 | Palanca RT | Luca | Clark | 749 | 11 | 68,09 |
22 | Barilik F1 | Davide | Clark | 687 | 9 | 76,33 |
23 | TAG | Fabrizio | Senna | 684 | 11 | 62,18 |
24 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 676 | 11 | 61,45 |
25 | Eliandor | Francesco | Senna | 570 | 11 | 51,82 |
26 | Dragstar | Mario | Senna | 523 | 9 | 58,11 |
27 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 382 | 7 | 54,57 |
28 | Longobards Grand Prix | Andrea B. | Villeneuve | 281 | 5 | 56,20 |
29 | MAV Race | Cesare | Clark | 194 | 4 | 48,50 |
30 | Rasteking | Luca | Villeneuve | 158 | 3 | 52,67 |
31 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 157 | 3 | 52,33 |
32 | Federickari | Federico | Ferrari | 124 | 3 | 41,33 |
33 | FantaSpezia | Fabio | Clark | 58 | 2 | 29,00 |
Nessun commento:
Posta un commento