CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1.637.650 | 19 | 86.192 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1.376.650 | 18 | 76.481 |
3 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1.240.750 | 11 | 112.795 |
4 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 951.700 | 6 | 158.617 |
5 | Casanova Project Team | John | Senna | 846.500 | 13 | 65.115 |
6 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 776.800 | 9 | 86.311 |
7 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 713.400 | 9 | 79.267 |
8 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 663.150 | 15 | 44.210 |
9 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 627.700 | 16 | 39.231 |
10 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 618.800 | 10 | 61.880 |
11 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 601.000 | 9 | 66.778 |
12 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 592.500 | 16 | 37.031 |
13 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 570.800 | 13 | 43.908 |
14 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 551.150 | 11 | 50.105 |
15 | Cocai Sport | Argo | Senna | 510.000 | 14 | 36.429 |
16 | Barilik F1 | Davide | Clark | 438.300 | 6 | 73.050 |
17 | Palanca RT | Luca | Clark | 436.300 | 7 | 62.329 |
18 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 433.500 | 8 | 54.188 |
19 | Shadow | Sergio | Senna | 426.250 | 5 | 85.250 |
20 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 419.500 | 9 | 46.611 |
21 | TAG | Fabrizio | Senna | 375.500 | 2 | 187.750 |
22 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 325.700 | 7 | 46.529 |
23 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 206.200 | 8 | 25.775 |
24 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 133.000 | 1 | 133.000 |
25 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 110.000 | 4 | 27.500 |
26 | Dragstar | Mario | Senna | 100.000 | 3 | 33.333 |
27 | Federickari | Federico | Ferrari | 50.000 | 1 | 50.000 |
28 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 23.900 | 1 | 23.900 |
29 | MAV Race | Cesare | Clark | 15.000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1588 | 19 | 83,58 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1577 | 19 | 83,00 |
3 | Fina Racing | Andrea | Villeneuve | 1487 | 19 | 78,26 |
4 | Casanova Project Team | John | Senna | 1427 | 19 | 75,11 |
5 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1423 | 19 | 74,89 |
6 | Cocai Sport | Argo | Senna | 1420 | 19 | 74,74 |
7 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1386 | 19 | 72,95 |
8 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 1381 | 19 | 72,68 |
9 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1376 | 19 | 72,42 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 1364 | 19 | 71,79 |
11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 1360 | 18 | 75,56 |
12 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 1355 | 19 | 71,32 |
13 | Shadow | Sergio | Senna | 1302 | 19 | 68,53 |
14 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1294 | 16 | 80,88 |
15 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1293 | 18 | 71,83 |
16 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 1211 | 18 | 67,28 |
17 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1154 | 15 | 76,93 |
18 | MC Flaven | Flavio | Ferrari | 1149 | 17 | 67,59 |
19 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 1130 | 16 | 70,63 |
20 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 872 | 12 | 72,67 |
21 | Palanca RT | Luca | Clark | 749 | 10 | 74,90 |
22 | Barilik F1 | Davide | Clark | 687 | 9 | 76,33 |
23 | TAG | Fabrizio | Senna | 684 | 10 | 68,40 |
24 | MV Agusta 2013 | Fabio | Ferrari | 676 | 10 | 67,60 |
25 | Eliandor | Francesco | Senna | 570 | 10 | 57,00 |
26 | Dragstar | Mario | Senna | 523 | 8 | 65,38 |
27 | Tartaruga Corse | Giovanni | Ferrari | 382 | 6 | 63,67 |
28 | Longobards Grand Prix | Andrea B. | Villeneuve | 281 | 4 | 70,25 |
29 | MAV Race | Cesare | Clark | 194 | 3 | 64,67 |
30 | Rasteking | Luca | Villeneuve | 158 | 2 | 79,00 |
31 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 157 | 2 | 78,50 |
32 | Federickari | Federico | Ferrari | 124 | 2 | 62,00 |
33 | FantaSpezia | Fabio | Clark | 58 | 1 | 58,00 |
La partecipazione alla schedina è stata del 67,34%. Si va dal 77,63% del Senna al 75,44% del Ferrari al 62,57% del Clark fino al 53,29% del Villeneuve. Il 35,29% delle scuderie, corrispondenti a 12 sul totale di 34 (4 nel Ferrari, 3 nel Senna e nel Villeneuve, 2 nel Clark) hanno un tasso di partecipazione del 100%.
La maggior partecipazione si è avuta in Cina, con 30 schedine (88,24%), mentre il minimo si è toccato all'ultima gare in Brasile con 18 (52,94%).
Nessun commento:
Posta un commento