Campionati

sabato 7 settembre 2013

FantaGP d'Italia - Ferrari

Griglia di partenza del FantaGP d'Italia

--------Fila 1--------
 1) Sebastian Vettel            55.1      Federickari 18
   2) Fernando Alonso           52.1      I Magnifici Due 1
--------Fila 2--------
 3) Felipe Massa                46.0      N.D.G.T. 7
   4) Nico Hulkenberg           45.7      Tubermatt 9
--------Fila 3--------
 5) Jenson Button               38.7      Tartaruga Corse 27
   6) Jean-Eric Vergne          36.3      Tubermatt 10
--------Fila 4--------
 7) Lewis Hamilton              33.8      Shadow F1 11
   8) Pastor Maldonado          32.9      Tartaruga Corse 28
--------Fila 5--------
 9) Mark Webber                 31.4      MV Agusta 2013 5
  10) Adrian Sutil              30.0      Federickari 19
--------Fila 6--------
11) Nico Rosberg                23.3      McFlaven 17
  12) Kimi Raikkonen            21.0      Giaguggio 3
--------Fila 7--------
13) Valtteri Bottas             19.2      N.D.G.T. 8
  14) Romain Grosjean           17.1      Shadow F1 12
--------Fila 8--------
15) Sergio Perez                16.3      McFlaven 16
  16) Paul Di Resta             15.0      I Magnifici Due 2
--------Fila 9--------
17) Esteban Gutierrez           13.5      Giaguggio 4
  18) Jules Bianchi             13.5      MV Agusta 2013 6


Classifica del FantaGP d'Italia

 1) Fernando Alonso             57.7      I Magnifici Due 1
 2) Sebastian Vettel            55.1      Federickari 18
 3) Jenson Button               46.5      Tartaruga Corse 27
 4) Nico Hulkenberg             43.1      Tubermatt 9
 5) Felipe Massa                41.4      N.D.G.T. 7
 6) Lewis Hamilton              36.6      Shadow F1 11
 7) Pastor Maldonado            35.7      Tartaruga Corse 28
 8) Mark Webber                 33.2      MV Agusta 2013 5
 9) Adrian Sutil                30.8      Federickari 19
10) Kimi Raikkonen              28.5      Giaguggio 3
11) Esteban Gutierrez           27.9      Giaguggio 4
12) Nico Rosberg                21.8      McFlaven 17
13) Jean-Eric Vergne            21.1      Tubermatt 10
14) Valtteri Bottas             20.9      N.D.G.T. 8
15) Romain Grosjean             20.6      Shadow F1 12
16) Jules Bianchi               13.5      MV Agusta 2013 6
17) Sergio Perez                10.8      McFlaven 16
18) Paul Di Resta              ritirato   I Magnifici Due 2


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Fernando Alonso            181        I Magnifici Due 1
 2) Kimi Raikkonen             178        Giaguggio 3
 3) Sebastian Vettel           147        Federickari 18
 4) Mark Webber                136        MV Agusta 2013 5
 5) Lewis Hamilton             129        Shadow F1 11
 6) Felipe Massa               101        N.D.G.T. 7
 7) Jenson Button               96        Tartaruga Corse 27
 8) Nico Hulkenberg             46        Tubermatt 9
 9) Nico Rosberg                44        McFlaven 17
10) Paul Di Resta               34        I Magnifici Due 2
11) Adrian Sutil                32        Federickari 19
12) Romain Grosjean             27        Shadow F1 12
13) Sergio Perez                25        McFlaven 16
14) Esteban Gutierrez           19        Giaguggio 4
15) Pastor Maldonado            11        Tartaruga Corse 28
16) Valtteri Bottas              4        N.D.G.T. 8
17) Jean-Eric Vergne             2        Tubermatt 10
18) Jules Bianchi                0        MV Agusta 2013 6


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) I Magnifici Due            215         308400    0
 2) Giaguggio                  197        1406500    0
 3) Federickari                179        1319000    0
 4) Shadow F1                  156         248500    0
 5) MV Agusta 2013             136        1230500    0
 6) Tartaruga Corse            107         320000    0
 7) N.D.G.T.                   105        2187900    0
 8) McFlaven                    69        1209000    0
 9) Tubermatt                   48        2033900    0

Nessun commento:

Posta un commento