Statistiche della schedina aggiornate al FantaGP del Brasile, a cura di Max.
CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1469500 | 15 | 97.966,67 | 
| 2 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1368000 | 19 | 72.000,00 | 
| 3 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 1188000 | 8 | 148.500,00 | 
| 4 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1161000 | 17 | 68.294 | 
| 5 | Casanova Project Team | John | Senna | 1046700 | 11 | 95.155 | 
| 6 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 989000 | 16 | 61.813 | 
| 7 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 920500 | 14 | 65.750 | 
| 8 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 920000 | 13 | 70.769 | 
| 9 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 879000 | 8 | 109.875 | 
| 10 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 871000 | 10 | 87.100 | 
| 11 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 835000 | 13 | 64.231 | 
| 12 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 765500 | 16 | 47.844 | 
| 13 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 694000 | 9 | 77.111 | 
| 14 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 647500 | 9 | 71.944 | 
| 15 | McFlaven | Flavio | Senna | 590000 | 7 | 84.286 | 
| 16 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 538000 | 10 | 53.800 | 
| 17 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 346500 | 11 | 31.500 | 
| 18 | Shadow | Sergio | Senna | 298000 | 6 | 49.667 | 
| 19 | Barilik F1 | Davide | Clark | 288500 | 6 | 48.083 | 
| 20 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 285000 | 9 | 31.667 | 
| 21 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 254000 | 7 | 36.286 | 
| 22 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 107500 | 4 | 26.875 | 
| 23 | Federickari | Federico | Senna | 95000 | 4 | 23.750 | 
| 24 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 92500 | 3 | 30.833 | 
| 25 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 70000 | 2 | 35.000 | 
| 26 | TAG | Fabrizio | Senna | 66700 | 3 | 22.233 | 
| 27 | Dragstar | Mario | Senna | 52500 | 2 | 26.250 | 
| 28 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 29 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 50000 | 1 | 50.000 | 
| 30 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 50000 | 1 | 50.000 | 
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1527 | 20 | 76,35 | 
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1456 | 20 | 72,80 | 
| 3 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1446 | 20 | 72,30 | 
| 4 | MK1 Racing | Damiano | Senna | 1412 | 20 | 70,60 | 
| 5 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1408 | 20 | 70,40 | 
| 6 | Panthiana Grand Prix | Mauci | Clark | 1402 | 20 | 70,10 | 
| 7 | Bielle Roventi | Ale | Senna | 1397 | 20 | 69,85 | 
| 8 | Casanova Project Team | John | Senna | 1389 | 20 | 69,45 | 
| 9 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1372 | 20 | 68,60 | 
| 10 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1366 | 20 | 68,30 | 
| 11 | Shadow | Sergio | Senna | 1271 | 20 | 63,55 | 
| 12 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 1252 | 19 | 65,89 | 
| 13 | McFlaven | Flavio | Senna | 1243 | 20 | 62,15 | 
| 14 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 1236 | 18 | 68,67 | 
| 15 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 1235 | 20 | 61,75 | 
| 16 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 1225 | 19 | 64,47 | 
| 17 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 1161 | 19 | 61,11 | 
| 18 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 1005 | 15 | 67,00 | 
| 19 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 875 | 16 | 54,69 | 
| 20 | Barilik F1 | Davide | Clark | 840 | 12 | 70,00 | 
| 21 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 769 | 11 | 69,91 | 
| 22 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 710 | 12 | 59,17 | 
| 23 | TAG | Fabrizio | Senna | 662 | 11 | 60,18 | 
| 24 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 512 | 9 | 56,89 | 
| 25 | Federickari | Federico | Senna | 508 | 10 | 50,80 | 
| 26 | Technomag F1 | Fabio | Ferrari | 484 | 11 | 44,00 | 
| 27 | Longosia | Nik e Andrea | Ferrari | 298 | 7 | 42,57 | 
| 28 | Sheridan | Mirko | Clark | 290 | 7 | 41,43 | 
| 29 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 245 | 6 | 40,83 | 
| 30 | FF1 Tapirlongo | Omar | Villeneuve | 203 | 3 | 67,67 | 
| 31 | Landobuzza Team | Lando | Clark | 183 | 5 | 36,60 | 
| 32 | Dragstar | Mario | Senna | 66 | 3 | 22,00 | 
Nessun commento:
Posta un commento