Statistiche della schedina aggiornate al FantaGP della Corea del Sud, a cura di Max.
CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1701500 | 16 | 106.344 |
2 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1239000 | 15 | 82.600 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1227000 | 12 | 102.250 |
4 | Casanova Project Team | John | De Angelis | 1155000 | 16 | 72.188 |
5 | Cocai Sport | Argo | De Angelis | 1005500 | 16 | 62.844 |
6 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 988500 | 14 | 70.607 |
7 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 952000 | 12 | 79.333 |
8 | TAG | Fabrizio | Senna | 922500 | 10 | 92.250 |
9 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 867000 | 10 | 86.700 |
10 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 709000 | 6 | 118.167 |
11 | MK1 Racing | Damiano | De Angelis | 681500 | 11 | 61.955 |
12 | McFlaven | Flavio | Senna | 634500 | 9 | 70.500 |
13 | Barilik F1 | Davide | Clark | 628500 | 10 | 62.850 |
14 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 593000 | 12 | 49.417 |
15 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 501000 | 9 | 55.667 |
16 | Shadow | Sergio | Senna | 445500 | 10 | 44.550 |
17 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 421000 | 9 | 46.778 |
18 | Federickari | Federico | Senna | 402000 | 4 | 100.500 |
19 | Mercabelli Fashion | Francesca | De Angelis | 352500 | 7 | 50.357 |
20 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 345000 | 8 | 43.125 |
21 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 306500 | 8 | 38.313 |
22 | Clint GP | Walt | De Angelis | 285500 | 8 | 35.688 |
23 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 275000 | 9 | 30.556 |
24 | Eliandor | Francesco | Senna | 239000 | 3 | 79.667 |
25 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 221500 | 3 | 73.833 |
26 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 209000 | 6 | 34.833 |
27 | Bielle Roventi | Ale | De Angelis | 120500 | 4 | 30.125 |
28 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 120000 | 5 | 24.000 |
29 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 60000 | 1 | 60.000 |
30 | Red Dart | Davide | De Angelis | 19000 | 1 | 19.000 |
31 | Kawasaki Race | Fabio | Ferrari | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Casanova Project Team | John | De Angelis | 1407 | 16 | 87,938 |
2 | Cocai Sport | Argo | De Angelis | 1389 | 16 | 86,813 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Clark | 1295 | 15 | 86,333 |
4 | Tartaruga Corse | Giovanni | Senna | 1290 | 15 | 86 |
5 | Clint GP | Walt | De Angelis | 942 | 11 | 85,636 |
6 | Mercabelli Fashion | Francesca | De Angelis | 936 | 11 | 85,091 |
7 | MK1 Racing | Damiano | De Angelis | 1354 | 16 | 84,625 |
8 | Ayrton Senna Racing | Enrico | Clark | 1260 | 15 | 84 |
9 | Mad Max Racing | Massimo | Villeneuve | 1336 | 16 | 83,5 |
10 | Barilik F1 | Davide | Clark | 1167 | 14 | 83,357 |
11 | Rackham Le Rouge | Cesare | Villeneuve | 1332 | 16 | 83,25 |
12 | TAG | Fabrizio | Senna | 983 | 12 | 81,917 |
13 | N.D.G.T. | Patrizia | Ferrari | 1205 | 15 | 80,333 |
14 | McFlaven | Flavio | Senna | 1276 | 16 | 79,75 |
15 | Maltrainsema | Robepo | Clark | 1273 | 16 | 79,563 |
16 | Shadow | Sergio | Senna | 1257 | 16 | 78,563 |
17 | Giaguggio | Giuliano | Ferrari | 1251 | 16 | 78,188 |
18 | Palanca Racing Team | Luca | Clark | 1088 | 14 | 77,714 |
19 | I Magnifici Due | Maurizio | Ferrari | 1161 | 15 | 77,4 |
20 | Tubermatt | Fabio | Ferrari | 1220 | 16 | 76,25 |
21 | Fina Racing | Andrea | Ferrari | 886 | 12 | 73,833 |
22 | Shadow F1 | Antonio | Ferrari | 1153 | 16 | 72,063 |
23 | Bielle Roventi | Ale | De Angelis | 729 | 9 | 81 |
24 | Black Dragon | Nicola | Villeneuve | 659 | 8 | 82,375 |
25 | Eliandor | Francesco | Senna | 537 | 7 | 76,714 |
26 | Kawasaki Race | Fabio | Ferrari | 471 | 7 | 67,286 |
27 | Federickari | Federico | Senna | 471 | 6 | 78,5 |
28 | Mav Race | Cesare | Villeneuve | 451 | 6 | 75,167 |
29 | MC Alex | Alessio | Villeneuve | 426 | 6 | 71 |
30 | Red Dart | Davide | De Angelis | 395 | 5 | 79 |
31 | Longobards Grand Prix | Andrea | Villeneuve | 249 | 4 | 62,25 |
32 | Sheridan | Mirko | Clark | 192 | 3 | 64 |
33 | Yakuza Team | Pinguino | Clark | 66 | 1 | 66 |
Nessun commento:
Posta un commento