Campionati

sabato 29 ottobre 2011

FantaGP d'India - Senna

Griglia di partenza del FantaGP d'India

--------Fila 1--------
 1) Fernando Alonso             64.4      Tartaruga Corse 1
   2) Nico Rosberg              56.9      Tag 7
--------Fila 2--------
 3) Sebastian Vettel            56.5      Federickari 9
   4) Jenson Button             43.4      McFlaven 3
--------Fila 3--------
 5) Felipe Massa                41.2      Eliandor 11
   6) Mark Webber               40.4      Shadow 5
--------Fila 4--------
 7) Lewis Hamilton              31.2      Dragstar 15
   8) Pastor Maldonado          30.7      Federickari 10
--------Fila 5--------
 9) Sebastien Buemi             25.8      Tag 8
  10) Adrian Sutil              25.2      McFlaven 4
--------Fila 6--------
11) Rubens Barrichello          20.1      Eliandor 12
  12) Bruno Senna               18.1      Dragstar 14
--------Fila 7--------
13) Vitaly Petrov               14.3      Tartaruga Corse 2
  14) Kamui Kobayashi            6.5      Shadow 6


Classifica del FantaGP d'India

 1) Fernando Alonso             68.7      Tartaruga Corse 1
 2) Sebastian Vettel            63.4      Federickari 9
 3) Nico Rosberg                52.7      Tag 7
 4) Jenson Button               49.2      McFlaven 3
 5) Mark Webber                 39.8      Shadow 5
 6) Pastor Maldonado            30.0      Federickari 10
 7) Vitaly Petrov               28.2      Tartaruga Corse 2
 8) Lewis Hamilton              23.2      Dragstar 15
 9) Bruno Senna                 21.7      Dragstar 14
10) Rubens Barrichello          20.1      Eliandor 12
11) Felipe Massa                17.2      Eliandor 11
12) Adrian Sutil                13.5      McFlaven 4
13) Sebastien Buemi            ritirato   Tag 8
14) Kamui Kobayashi            ritirato   Shadow 6


Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP d'India

 1) Fernando Alonso            391        Tartaruga Corse 1
 2) Sebastian Vettel           287        Federickari 9
 3) Nico Rosberg               245        Tag 7
 4) Jenson Button              193        McFlaven 3
 5) Mark Webber                157        Shadow 5
 6) Felipe Massa               110        Eliandor 11
 7) Lewis Hamilton             101        Dragstar 15
 8) Vitaly Petrov               87        Tartaruga Corse 2
 9) Pastor Maldonado            50        Federickari 10
10) Bruno Senna                 43        Dragstar 14
11) Rubens Barrichello          23        Eliandor 12
12) Kamui Kobayashi             15        Shadow 6
13) Sebastien Buemi              9        Tag 8
14) Adrian Sutil                 6        McFlaven 4


Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP d'India

 1) Tartaruga Corse            478         626000    0
 2) Federickari                337         901000    0
 3) Tag                        254         901500    0
 4) McFlaven                   199        1410500    0
 5) Shadow                     172         672500    0
 6) Dragstar                   144         200000   11
 7) Eliandor                   133         564000    0

Nessun commento:

Posta un commento