Griglia di partenza del FantaGP d'Italia
--------Fila 1--------
1) Lewis Hamilton 55.3 Tartaruga Corse 2
2) Adrian Sutil 49.7 Shadow 7
--------Fila 2--------
3) Jenson Button 42.8 Federickari 9
4) Sebastien Buemi 41.5 Shadow 8
--------Fila 3--------
5) Michael Schumacher 33.1 Tartaruga Corse 1
6) Nico Rosberg 32.4 McFlaven 3
--------Fila 4--------
7) Rubens Barrichello 32.2 Eliandor 14
8) Sebastian Vettel 28.2 Tag 5
--------Fila 5--------
9) Pedro De la Rosa 27.8 McFlaven 4
10) Nico Hulkenberg 27.5 Federickari 10
--------Fila 6--------
11) Mark Webber 24.0 Marco F1 Team 17
12) Vitantonio Liuzzi 19.5 Tag 6
--------Fila 7--------
13) Felipe Massa 16.1 Dragstar 11
14) Jarno Trulli 10.5 Eliandor 15
--------Fila 8--------
15) Timo Glock 10.1 Marco F1 Team 16
16) Robert Kubica 4.9 Dragstar 12
Classifica del FantaGP d'Italia
1) Adrian Sutil 47.8 Shadow 7
2) Sebastien Buemi 46.0 Shadow 8
3) Jenson Button 45.2 Federickari 9
4) Lewis Hamilton 41.4 Tartaruga Corse 2
5) Nico Rosberg 39.2 McFlaven 3
6) Michael Schumacher 35.2 Tartaruga Corse 1
7) Rubens Barrichello 33.7 Eliandor 14
8) Pedro De la Rosa 29.8 McFlaven 4
9) Mark Webber 29.6 Marco F1 Team 17
10) Vitantonio Liuzzi 20.8 Tag 6
11) Sebastian Vettel 20.0 Tag 5
12) Nico Hulkenberg 17.8 Federickari 10
13) Felipe Massa 16.9 Dragstar 11
14) Timo Glock 15.4 Marco F1 Team 16
15) Jarno Trulli 10.4 Eliandor 15
16) Robert Kubica 5.6 Dragstar 12
Classifica Fantamondiale piloti aggiornata al FantaGP d'Italia
1) Lewis Hamilton 238 Tartaruga Corse 2
2) Jenson Button 180 Federickari 9
3) Sebastian Vettel 169 Tag 5
4) Adrian Sutil 158 Shadow 7
5) Nico Rosberg 143 McFlaven 3
6) Mark Webber 123 Marco F1 Team 17
7) Pedro De la Rosa 95 McFlaven 4
8) Rubens Barrichello 92 Eliandor 14
9) Michael Schumacher 70 Tartaruga Corse 1
10) Sebastien Buemi 50 Shadow 8
11) Felipe Massa 38 Dragstar 11
12) Vitantonio Liuzzi 26 Tag 6
13) Nico Hulkenberg 21 Federickari 10
14) Timo Glock 11 Marco F1 Team 16
15) Robert Kubica 0 Dragstar 12
16) Jarno Trulli 0 Eliandor 15
Classifica Fantamondiale costruttori aggiornata al FantaGP d'Italia
1) Tartaruga Corse 308 882500 0
2) McFlaven 238 1325000 0
3) Shadow 208 1027500 0
4) Federickari 201 571000 0
5) Tag 195 400000 0
6) Marco F1 Team 134 380000 0
7) Eliandor 92 612000 0
8) Dragstar 38 200000 1
Campionati
▼
Nessun commento:
Posta un commento