FF1 A | ||||
---|---|---|---|---|
# | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
1 2 | Palanca Racing Team | 372.500 | Luca | |
3 4 | Speedy Gonzales | 442.500 | Mario | |
5 6 | Ayrton Senna Racing | 500.000 | Enrico | |
7 8 | Maltrainsema | 480.000 | Roberto | |
9 10 | Giaguggio | 365.000 | Giuliano | |
11 12 | Yakuza Team | 550.000 | pinguinobelisario | |
14 15 | N.D.G.T. | 200.000 | Patrizia e Davide | |
44 45 | Team MV Factory | 200.000 | Fabio | Ex Honda44 |
FF1 B | ||||
# | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
0 2 | Fantaspezia | 200.000 | Fabio | |
3 4 | I Magnifici Due | 350.000 | Maurizio | |
5 6 | Barilik-F1 | 200.000 | Davide | |
7 8 | Federickari | 405.000 | Federico | |
9 10 | Shadow F1 | 410.000 | Antonio | |
11 12 | McAlex | 355.000 | Alessio | |
14 15 | Rackham le Rouge | 390.000 | Cesare | |
16 17 | Tartaruga Corse | 460.000 | Giovanni | |
FF1 C | ||||
# | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
0 2 | McFlaven | 340.000 | Flavio | |
3 4 | Mav Race | 200.000 | Cesare | |
5 6 | Tubermatt | 500.000 | Fabio | |
7 8 | Panthiana Grand Prix | 315.000 | Mauci | |
9 10 | Fina Racing | 500.000 | Andrea | |
11 12 | FF1 Tapirlongo | 315.000 | Omar | |
14 15 | Mad Max Racing | 500.000 | Max | |
16 17 | Tag | 400.000 | Fabrizio | |
18 19 | Lorenzonda | 340.000 | Lorenzo | |
Senna | ||||
# | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
1 2 | Bielle Roventi | 500.000 | Alessandro | |
3 4 | MK1 Racing | 315.000 | Dam Ross | |
5 6 | Clint Grand Prix | 380.000 | Leonardo | |
7 8 | Casanova Project Team | 405.000 | John Bellanton | |
9 10 | Shadow | 315.000 | Sergio | |
11 12 | Cocai Sport | 440.000 | Cristiano | |
14 15 | Black Dragon | 330.000 | Nik | |
16 17 | Turanza F1 | 200.000 | Demis | Ex Demisllenium |
18 19 | Longobards Grand Prix | 200.000 | Andrea (Battax) |
Campionati
▼